農(nóng)機(jī)要聞:山東省三秋玉米機(jī)收值班電話
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機(jī)信息:農(nóng)機(jī)要聞:山東省三秋玉米機(jī)收值班電話,農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)資訊請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)資訊
山東省三秋玉米機(jī)收值班電話 | |||
| 地區(qū) | 序號(hào) | ?。校h/區(qū) | 聯(lián)系方式 |
| 省直 | 1 | 山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 0531-51788959 |
| 威海 | 2 | 威海市 | 13706317819 |
| 3 | 環(huán)翠區(qū) | 0631-5819185 | |
| 4 | 文登區(qū) | 0631-8480035 | |
| 5 | 榮成市 | 0631-7571490 | |
| 6 | 乳山市 | 0631-6698851 | |
| 煙臺(tái) | 7 | 煙臺(tái)市 | 15563820133 |
| 8 | 海陽市 | 0535-3461372/15553521233 | |
| 9 | 牟平區(qū) | 13583515121 | |
| 10 | 萊山區(qū) | 18753531253 | |
| 11 | 萊州市 | 0535-2221002 | |
| 12 | 長島區(qū) | 0535-3210831 | |
| 13 | 萊陽市 | 0535-7212729/13723954811 | |
| 14 | 蓬萊區(qū) | 0535-5602867/13105297797 | |
| 15 | 芝罘區(qū) | 0535-6222093/18561010759 | |
| 16 | 開發(fā)區(qū) | 0535-6932592 | |
| 17 | 昆崳山 | 0535-4693716 | |
| 18 | 高新區(qū) | 0535-6922971/15684099953 | |
| 19 | 龍口市 | 0535-8517141/19906452005 | |
| 20 | 招遠(yuǎn)市 | 0535-82農(nóng)機(jī)最新政策13851/13562585010 | |
| 21 | 棲霞市 | 17753553317 | |
| 22 | 福山區(qū) | 0535-6369781 | |
| 淄博 | 23 | 淄博市 | 0533-3880165 |
| 24 | 張店區(qū) | 0533-2925211/13853370021 | |
| 25 | 淄川區(qū) | 0533-5180796/15069317166 | |
| 26 | 博山區(qū) | 0533-4182350/19953396652 | |
| 27 | 周村區(qū) | 0533-6195896/13561660265 | |
| 28 | 臨淄區(qū) | 0533-7662106/18653360690 | |
| 29 | 桓臺(tái)縣 | 0533-8160468/18560339488 | |
| 30 | 高青縣 | 0533-6989711 | |
| 31 | 高新區(qū) | 0533-2341056/13805331431 | |
| 32 | 經(jīng)開區(qū) | 0533-7013998/19953379041 | |
| 33 | 文昌湖區(qū) | 0533-6880056/13053308275 | |
| 34 | 沂源縣 | 0533-3242209/18953350986 | |
| 德州 | 35 | 德州市 | 13905344499 |
| 36 | 陵城區(qū) | 0534-8221425 | |
| 37 | 寧津縣 | 0534-5221216 | |
| 38 | 禹城市 | 0534-5358338 | |
| 39 | 樂陵市 | 0534-6221861 | |
| 40 | 慶云縣 | 0534-3321096 | |
| 41 | 夏津縣 | 0534-6133958 | |
| 42 | 武城縣 | 0534-2178098 | |
| 43 | 經(jīng)開區(qū) | 0534-5018079 | |
| 44 | 德城區(qū) | 0534-2391523 | |
| 45 | 運(yùn)河區(qū) | 0534-8826716 | |
| 46 | 臨邑縣 | 0534-4425562/4239052 | |
| 47 | 齊河縣 | 0534-2151066 | |
| 48 | 平原縣 | 053農(nóng)機(jī)通4-4211014 | |
| 棗莊 | 49 | 棗莊市 | 18606325381 |
| 50 | 滕州市 | 0632-5514987 | |
| 51 | 薛城區(qū) | 0632-4412613 | |
| 52 | 山亭區(qū) | 0632-8028192 | |
| 53 | 市中區(qū) | 0632-3086595 | |
| 54 | 嶧城區(qū) | 0632-8015028 | |
| 55 | 臺(tái)兒莊區(qū) | 0632-6611839 | |
| 56 | 高新區(qū) | 0632-8690316 | |
| 日照 | 57 | 日照市 | 0633-8816800 |
| 58 | 東港 | 0633-8250321/8250316 | |
| 59 | 高新區(qū) | 6332227772 | |
| 60 | 莒縣 | 0633-6882367 | |
| 61 | 五蓮縣 | 0633-5213044 | |
| 62 | 山海天 | 0633-8316275/8316127 | |
| 63 | 嵐山區(qū) | 6332611130 | |
| 64 | 開發(fā)區(qū) | 0633-2959188,18613639856 | |
| 菏澤 | 65 | 菏澤市 | 0530-5622425 |
| 66 | 牡丹區(qū) | 0530-3625775 | |
| 67 | 定陶區(qū) | 0530-3615085 | |
| 68 | 曹縣 | 0530-3353166 | |
| 69 | 單縣 | 0530-4692929 | |
| 70 | 成武縣 | 13176055225 | |
| 71 | 巨野縣 | 0530-8257266 | |
| 72 | 鄆城縣 | 17661389186 | |
| 73 | 鄄城縣 | 0530-2421245 | |
| 74 | 東明縣 | 0530-7211357 | |
| 泰安 | 75 | 18653867519 | |
| 76 | 高新區(qū) | 0538–8937085 | |
| 77 | 景區(qū) | 18769885516 | |
| 78 | 16652902037 | ||
| 79 | 徂汶景區(qū) | 0538-8911978 | |
| 80 | 岱岳區(qū) | 18105農(nóng)機(jī)網(wǎng)388660 | |
| 81 | 寧陽 | 13583889059 | |
| 82 | 新泰農(nóng)機(jī) | 13562826681 | |
| 83 | 肥城 | 13645484369 | |
| 84 | 東平縣 | 13685383959 | |
| 濰坊 | 85 | 13780820539 | |
| 86 | 高密市 | 13573616738 | |
| 87 | 峽山區(qū) | 05367731677 | |
| 88 | 坊子區(qū) | 0536-7603510 | |
| 89 | 昌邑 | 05367212142 | |
| 90 | 諸城 | 05366218038 | |
| 91 | 安丘 | 0536-4221620/15318961845 | |
| 92 | 濰城 | 18553616956 | |
| 93 | 昌樂 | 13656467997 | |
| 94 | 青州 | 0536-3221983 | |
| 95 | 壽光 | 0536-5203020/13280181893 | |
| 96 | 奎文 | 0536-8263380 | |
| 97 | 寒亭 | 0536-7251515 | |
| 98 | 臨朐 | 0536-3317728 | |
| 聊城 | 99 | 聊城市 | 0635-8287017 |
| 100 | 臨清市 | 0635-2319110 | |
| 101 | 陽谷縣 | 0635-6362956/13863516277 | |
| 102 | 開發(fā)區(qū) | 0635-8513338 | |
| 103 | 冠縣 | 0635—5231842/18563551068 | |
| 104 | 東昌府區(qū) | 0635—8419800 | |
| 105 | 東阿縣 | 0635--6069855 | |
| 106 | 茌平 | 0635--4263398 | |
| 107 | 高唐 | 0635-3951613 | |
| 108 | 度假區(qū) | 19963506527 | |
| 109 | 莘縣 | 137063農(nóng)機(jī)資訊57876 | |
| 110 | 高新區(qū) | 0635-8501787 | |
| 濟(jì)寧 | 111 | 濟(jì)寧市 | 0537-2317288/13188828006 |
| 112 | 兗州區(qū) | 18678736536 | |
| 113 | 任城區(qū) | 15265708866 | |
| 114 | 經(jīng)開區(qū) | 19853778782 | |
| 115 | 太白湖 | 13853769111 | |
| 116 | 高新區(qū) | 18754759018 | |
| 117 | 鄒城市 | 13608913317 | |
| 118 | 汶上縣 | 18754715032 | |
| 119 | 微山縣 | 15668112366 | |
| 120 | 梁山縣 | 18854777961 | |
| 121 | 魚臺(tái)縣 | 13053787858 | |
| 122 | 曲阜市 | 17562066617 | |
| 123 | 金鄉(xiāng) | 13562751551 | |
| 124 | 嘉祥縣 | 0537-6821135 | |
| 125 | 泗水縣 | 15554410567 | |
| 青島 | 126 | 青島市 | 0532-66999660/66999641,13864856199 |
| 127 | 西海岸新區(qū) | 0532-85165167 | |
| 128 | 即墨區(qū) | 0532-86655631/86655622 | |
| 129 | 膠州市 | 0532-82206176 | |
| 130 | 平度市 | 13793258908 | |
| 131 | 萊西市 | 0532-88474122 | |
| 臨沂 | 132 | 臨沂市 | 0539-8136266 |
| 133 | 平邑縣 | 15153950558 | |
| 134 | 羅莊區(qū) | 13053902789 | |
| 135 | 蘭山區(qū) | 13020666015 | |
| 136 | 蒙陰縣 | 13969903518 | |
| 137 | 費(fèi)縣 | 18553967199 | |
| 138 | 蘭陵縣 | 18162090360 | |
| 139 | 郯城縣 | 15853950689 | |
| 140 | 河?xùn)|區(qū) | 15163907066 | |
| 141 | 莒南縣 | 13583975737 | |
| 142 | 高新區(qū) | 15106605209 | |
| 143 | 沂南縣 | 18369573156 | |
| 144 | 沂水縣 | 18753953770 | |
| 145 | 臨沭 | 18553910234 | |
| 濱州 | 146 | 濱州市 | 13685438350/05435083325 |
| 147 | 濱城區(qū) | 13605438203 | |
| 148 | 陽信縣 | 15563082666 | |
| 149 | 鄒平市 | 13954321623 | |
| 150 | 博興縣 | 13854337288 | |
| 151 | 高新區(qū) | 18769682218 | |
| 152 | 沾化區(qū) | 13562312658 | |
| 153 | 惠民縣 | 15954337035 | |
| 154 | 無棣縣 | 18354359586 | |
| 濟(jì)南 | 155 | 濟(jì)南市 | 0531-66609164 |
| 156 | 市中區(qū) | 18963082987 | |
| 157 | 歷城區(qū) | 15553187936 | |
| 158 | 槐蔭區(qū) | 0531-87589364 | |
| 159 | 天橋區(qū) | 19863650536 | |
| 160 | 長清區(qū) | 15954111409 | |
| 161 | 章丘區(qū) | 18560068627 | |
| 162 | 濟(jì)陽區(qū) | 0531-84213910 | |
| 163 | 萊蕪區(qū) | 13506343538 | |
| 164 | 鋼城區(qū) | 13563400011 | |
| 165 | 商河縣 | 0531-84886606 | |
| 166 | 平陰縣 | 0531-87669399 | |
| 167 | 高新區(qū) | 15063377198 | |
| 168 | 起步區(qū) | 0531-66604214 | |
| 東營 | 169 | 東營市 | 15552786878 |
| 170 | 廣饒縣 | 13406088068 | |
| 171 | 河口區(qū) | 13792098565 | |
| 172 | 墾利區(qū) | 13280336366 | |
| 173 | 東營區(qū) | 13954626896 | |
| 174 | 利津縣 | 18615990311 | |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/news/36368.html
