二手玉米收割機(jī)海龍農(nóng)機(jī):最高31784元/平米!石家莊6月二手房?jī)r(jià)格出爐
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機(jī)信息:二手玉米收割機(jī)海龍農(nóng)機(jī):最高31784元/平米!石家莊6月二手房?jī)r(jià)格出爐,農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請(qǐng)查看:二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)


轉(zhuǎn)眼2019年已經(jīng)過(guò)半
年初的“買房小目標(biāo)”實(shí)現(xiàn)了沒(méi)?
不管實(shí)現(xiàn)與否
房子始終是一個(gè)繞不開(kāi)的話題
石家莊6月二手房房?jī)r(jià)表新鮮出爐
你家房子漲還是降?
(數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下)
6月整體房?jī)r(jià)走勢(shì)
↓↓↓
(數(shù)據(jù)來(lái)源于安居客,僅供參考)
長(zhǎng)安區(qū)
| 小區(qū) | 均價(jià) |
| 恒大御景半島 | 15627元/平米 |
| 長(zhǎng)安頤園 | 17512元/平米 |
| 談固國(guó)瑞城 | 18245元/平米 |
| 榮盛華府 | 22336元/平米 |
| 國(guó)瑞園 | 14372元/平米 |
| 奧北公元 | 15801元/平米 |
| 中景盛世長(zhǎng)安 | 19416元/平米 |
| 榮盛阿爾卡迪亞 | 23520元/平米 |
| 親親小鎮(zhèn) | 14664元/平米 |
| 保利花園 | 17169元/平米 |
| 澤潤(rùn)天域 | 11680元/平米 |
| 中基禮域 | 19954元/平米 |
| 和平時(shí)光 | 16888元/平米 |
| 建明小區(qū) | 15891元/平米 |
| 紫林灣 | 13223元/平米 |
| 尚乘源 | 14420元/平米 |
| 華宸怡園 | 14550元/平米 |
| 簡(jiǎn)筑 | 16461元/平米 |
| 銀都花園 | 14172元/平米 |
| 銀龍小區(qū) | 14366元/平米 |
| 花香維也納 | 15106元/平米 |
| 紫鑫苑 | 17016元/平米 |
| 名門華都 | 19737元/平米 |
| 冀興尊園 | 17931元/平米 |
| 古運(yùn)碼頭 | 13974元/平米 |
| 國(guó)赫紅珊灣 | 17764元/平米 |
| 金橋水岸 | 15749元/平米 |
| 莊伙小區(qū) | 13424元/平米 |
| 新浩城南區(qū) | 15347元/平米 |
| 匯景家園 | 15329元/平米 |
| 自由港 | 9191元/平米 |
| 沿東小區(qū) | 14986元/平米 |
| 領(lǐng)世郡 | 18192元/平米 |
| 匯龍灣 | 13850元/平米 |
| 光華小區(qū) | 15382元/平米 |
| 瑞景華庭 | 14550元/平米 |
| 談固小區(qū) | 16258元/平米 |
| 義堂小區(qū) | 14689元/平米 |
| 領(lǐng)秀城 | 17033元/平米 |
| 廣安云棠 | 16369元/平米 |
| 眾誠(chéng)百合園 | 15866元/平米 |
| 金華小區(qū) | 13847元/平米 |
| 紫晶悅城 | 16643元/平米 |
| 中基碧域 | 12840元/平米 |
| 廣電宿舍 | 16289元/平米 |
| 談中園 | 18947元/平米 |
| 天洲視界城 | 13550元/平米 |
| 水木青城 | 12164元/平米 |
| 石府二區(qū) | 13488元/平米 |
| 御景園 | 15869元/平米 |
| 華宸美地 | 14175元/平米 |
| 栗新小區(qū) | 14520元/平米 |
| 棉二宿舍 | 14810元/平米 |
| 星河盛世城 | 19460元/平米 |
| 康華園 | 15332元/平米 |
| 冀興花園 | 14252元/平米 |
| 冠城 | 21151元/平米 |
| 園東苑 | 16730元/平米 |
| 碧景園 | 15828元/平米 |
| 筑境 | 16217元/平米 |
| 談后小區(qū) | 16317元/平米 |
| 柳陽(yáng)佳園 | 12801元/平米 |
| 高遠(yuǎn)森林城 | 14024元/平米 |
| 天潤(rùn)花園 | 12607元/平米 |
| 東方魅力 | 14153元/平米 |
| 紫玉名苑 | 17406元/平米 |
| 新浩城北區(qū) | 15771元/平米 |
| 海光苑 | 14337元/平米 |
| 和力雅園 | 17454元/平米 |
| 依水苑 | 15157元/平米 |
| 瑞國(guó)花園 | 13811元/平米 |
| 天滋官鯉 | 14631元/平米 |
| 桐興園 | 13215元/平米 |
| 棉五宿舍 | 17367元/平米 |
| 寶石電子集團(tuán)宿舍 | 15917元/平米 |
| 恒立苑小區(qū) | 13474元/平米 |
| 安聯(lián)清暉園 | 17561元/平米 |
| 棉三宿舍 | 16238元/平米 |
| 談閣街宿舍 | 15675元/平米 |
| 和平世家 | 16021元/平米 |
| 范華小區(qū) | 16881元/平米 |
| 河紡南院 | 15160元/平米 |
| 宏業(yè)花園 | 12920元/平米 |
| 銀宏花苑 | 18234元/平米 |
| 卓達(dá)億嘉盛世春天 | 15032元/平米 |
| 省歌舞劇院宿舍 | 18076元/平米 |
| 御景閣 | 12475元/平米 |
| 紫晶天域 | 18395元/平米 |
| 長(zhǎng)安花苑 | 20511元/平米 |
| 東興小區(qū) | 15132元/平米 |
| 北城國(guó)際 | 14809元/平米 |
| 沿西小區(qū) | 16122元/平米 |
| 金恒花園 | 18660元/平米 |
| 星湖灣 | 15059元/平米 |
| 博雅莊園 | 20031元/平米 |
| 河紡宿舍 | 15586元/平米 |
| 石家莊制酒廠社區(qū) | 13704元/平米 |
| 龍溪城 | 14235元/平米 |
| 義興園 | 14739元/平米 |
| 棉六宿舍 | 14789元/平米 |
橋西區(qū)
| 小區(qū) | 均價(jià) |
| 西部楓景 | 15963元/平米 |
| 恒大華府 | 26825元/平米 |
| 春江花月 | 20152元/平米 |
| 錦地SOHO公寓 | 10153元/平米 |
| 碧水藍(lán)灣 | 12839元/平米 |
| 金正締景城 | 19471元/平米 |
| 西里小區(qū) | 14801元/平米 |
| 卡瑪國(guó)際花園 | 17131元/平米 |
| 中國(guó)·石家莊·塔壇國(guó)際商貿(mào)城 | 10269元/平米 |
| 恒大城 | 24462元/平米 |
| 潤(rùn)德天悅城 | 15913元/平米 |
| 建國(guó)小區(qū) | 14503元/平米 |
| 卓達(dá)玫瑰園 | 17007元/平米 |
| 燕都紫閣 | 17270元/平米 |
| 濱河新城 | 13263元/平米 |
| 西美花城 | 16716元/平米 |
| 新石小區(qū) | 15508元/平米 |
| 西雅小區(qū) | 16356元/平米 |
| 璟郡 | 18466元/平米 |
| 東勝紫御府 | 18463元/平米 |
| 環(huán)城花園 | 14288元/平米 |
| 華夏家園 | 16503元/平米 |
| 夢(mèng)溪園 | 16107元/平米 |
| 翰林觀天下 | 18569元/平米 |
| 尚品佳苑 | 16280元/平米 |
| 濱河小區(qū) | 15846元/平米 |
| 紅旗小區(qū) | 18178元/平米 |
| 天滋嘉鯉 | 18031元/平米 |
| 旭城花園 | 12797元/平米 |
| 平安小區(qū) | 15797元/平米 |
| 玉成小區(qū) | 15151元/平米 |
| 北杜花園 | 16371元/平米 |
| 香榭苑 | 16929元/平米 |
| 聞喜小區(qū) | 19509元/平米 |
| 時(shí)光園 | 14959元/平米 |
| 卓達(dá)科苑 | 15484元/平米 |
| 聯(lián)邦名都二期 | 17298元/平米 |
| 開(kāi)泰小區(qū) | 13821元/平米 |
| 君苑小區(qū) | 14854元/平米 |
| 珍集嘉苑 | 17419元/平米 |
| 中山華府 | 18238元/平米 |
| 開(kāi)達(dá)小區(qū) | 15693元/平米 |
| 濱河小區(qū)頤安苑 | 15889元/平米 |
| 濱江國(guó)際 | 14188元/平米 |
| 金裕花園 | 15602元/平米 |
| 匯翠花園 | 17623元/平米 |
| 嘉實(shí)棲園 | 15299元/平米 |
| 泊愛(ài)藍(lán)島 | 18609元/平米 |
| 上安電廠宿舍 | 16122元/平米 |
| 元南小區(qū) | 15298元/平米 |
| 海棠灣 | 17149元/平米 |
| 金世界 | 17133元/平米 |
| 運(yùn)輸公司宿舍 | 15770元/平米 |
| 瑞特家園 | 14521元/平米 |
| 銀宏小區(qū) | 15809元/平米 |
| 聯(lián)邦名都一期 | 18907元/平米 |
| 都市晶華 | 14276元/平米 |
| 建東里 | 14344元/平米 |
| 四十一中宿舍 | 17931元/平米 |
| 雅馨苑 | 15347元/平米 |
| 棉七宿舍 | 15110元/平米 |
| 頤康小區(qū) | 17488元/平米 |
| 404廠生活區(qū) | 15573元/平米 |
| 新華西路3502宿舍 | 14635元/平米 |
| 匯翠家園 | 16299元/平米 |
| 順美華庭 | 16232元/平米 |
| 南簡(jiǎn)良東區(qū) | 12284元/平米 |
| 好景園 | 12376元/平米 |
| 世祥府邸 | 15624元/平米 |
| 啟銳園 | 19608元/平米 |
| 天山觀瀾豪庭 | 18277元/平米 |
| 海龍花園 | 14370元/平米 |
| 送變電宿舍 | 15656元/平米 |
| 金虹花園 | 15790元/平米 |
| 景祥苑 | 14127元/平米 |
| 濱河小區(qū)頤寧苑 | 18151元/平米 |
| 豐河苑西區(qū) | 13189元/平米 |
| 商業(yè)廳宿舍 | 15760元/平米 |
| 香晴苑 | 19218元/平米 |
| 仁和嘉園 | 14481元/平米 |
| 東里花苑 | 17247元/平米 |
| 水晶酈城 | 16107元/平米 |
| 恒大警苑 | 21115元/平米 |
| 燕港美域 | 14743元/平米 |
| 芳馨家園 | 16578元/平米 |
| 城南春曉 | 11702元/平米 |
| 和潤(rùn)苑 | 19100元/平米 |
| 地稅局宿舍 | 13746元/平米 |
| 金瓦臺(tái) | 15945元/平米 |
| 安聯(lián)藍(lán)水晶 | 18154元/平米 |
| 廣平小區(qū) | 16071元/平米 |
| 昆侖正和苑 | 16018元/平米 |
| 電建生活區(qū) | 13125元/平米 |
| 園林局宿舍 | 15253元/平米 |
| 茗秀園 | 18222元/平米 |
| 維明水灣 | 14263元/平米 |
| 寶曼家園 | 15551元/平米 |
| 泰豐觀湖小區(qū) | 17528元/平米 |
| 華城綠洲 | 17341元/平米 |
| 四季陽(yáng)光城 | 9837元/平米 |
裕華區(qū)
| 小區(qū) | 均價(jià) |
| 眾美城 | 14505元/平米 |
| 恒大雅苑 | 14237元/平米 |
| 公園首府 | 20315元/平米 |
| 卓達(dá)書(shū)香園 | 15745元/平米 |
| 安苑小區(qū) | 13344元/平米 |
| 眾美鳳凰城二期 | 15581元/平米 |
| 尚東綠洲 | 17003元/平米 |
| 藍(lán)郡名邸 | 19462元/平米 |
| 國(guó)大全城 | 18460元/平米 |
| 裕東小區(qū) | 17129元/平米 |
| 聯(lián)邦東方明珠 | 14538元/平米 |
| 高遠(yuǎn)時(shí)光城 | 8298元/平米 |
| 銀通小區(qū) | 13675元/平米 |
| 青園小區(qū) | 15749元/平米 |
| 九里庭院 | 17987元/平米 |
| 維多利亞時(shí)代 | 20492元/平米 |
| 風(fēng)尚水郡 | 15285元/平米 |
| 金馬騰達(dá)園 | 16537元/平米 |
| 海天陽(yáng)光園 | 13815元/平米 |
| 眾美綠都小區(qū) | 14034元/平米 |
| 西美第五大道 | 21079元/平米 |
| 天海譽(yù)天下 | 19539元/平米 |
| 石門小區(qū) | 16389元/平米 |
| 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 21069元/平米 |
| 東方觀邸 | 17994元/平米 |
| 金域藍(lán)灣 | 18662元/平米 |
| 眾美鳳凰城 | 16229元/平米 |
| 萬(wàn)達(dá)公館 | 24785元/平米 |
| 眾美鳳凰臺(tái) | 15340元/平米 |
| 華興小區(qū) | 16148元/平米 |
| 新天地自然康城 | 20502元/平米 |
| 東苑小區(qū) | 17955元/平米 |
| 神興小區(qū) | 17909元/平米 |
| 佳琳陽(yáng)光新城 | 12783元/平米 |
| 尖嶺小區(qū) | 15680元/平米 |
| 世紀(jì)花園 | 20401元/平米 |
| 燕港新村 | 17629元/平米 |
| 晶彩 | 11909元/平米 |
| 國(guó)際城四期 | 25783元/平米 |
| 北方設(shè)計(jì)院宿舍 | 19658元/平米 |
| 世奧灣 | 17710元/平米 |
| 雅清苑 | 17394元/平米 |
| 金馬騰飛園 | 17384元/平米 |
| 碧水青園 | 20355元/平米 |
| 遠(yuǎn)見(jiàn) | 23573元/平米 |
| 核四院生活區(qū) | 15894元/平米 |
| 富強(qiáng)小區(qū) | 15586元/平米 |
| 博文家園 | 13461元/平米 |
| 恒大名都 | 20761元/平米 |
| 東方花園 | 13008元/平米 |
| 石府小區(qū) | 16347元/平米 |
| 電業(yè)小區(qū) | 17307元/平米 |
| 燕港怡園 | 18332元/平米 |
| 裕東新區(qū) | 17291元/平米 |
| 現(xiàn)代城 | 9238元/平米 |
| 富強(qiáng)清馨苑 | 16252元/平米 |
| 陽(yáng)光水岸 | 17884元/平米 |
| 河北國(guó)際商會(huì)廣場(chǎng) | 14696元/平米 |
| 國(guó)際城三期 | 20336元/平米 |
| 東方陽(yáng)光園 | 13710元/平米 |
| 祥龍花園 | 20304元/平米 |
| 三教堂新村 | 12298元/平米 |
| 水云間 | 19715元/平米 |
| 東南智匯城 | 16662元/平米 |
| 方興小區(qū) | 13577元/平米 |
| 尚都公寓 | 21097元/平米 |
| 藍(lán)灣家園 | 16982元/平米 |
| 麗日青城 | 13158元/平米 |
| 南嶺小區(qū) | 12265元/平米 |
| 碧溪尊苑 | 16031元/平米 |
| 長(zhǎng)榮小區(qū) | 16683元/平米 |
| 金馬騰躍園 | 15650元/平米 |
| 華藥六區(qū) | 16489元/平米 |
| 摩卡小鎮(zhèn) | 21258元/平米 |
| 卓達(dá)卓東小區(qū) | 15402元/平米 |
| 嘉實(shí)藍(lán)岸 | 21656元/平米 |
| 華脈新村 | 15909元/平米 |
| 旭景琴園 | 15752元/平米 |
| 豪景麗園 | 18813元/平米 |
| 中央悅城 | 31784元/平米 |
| 850廠宿舍 | 16872元/平米 |
| 經(jīng)編廠宿舍 | 18189元/平米 |
| 3302小區(qū) | 20490元/平米 |
| 清沁園 | 17381元/平米 |
| 國(guó)仕山 | 19132元/平米 |
| 槐建里 | 15202元/平米 |
| 賓南花園 | 13396元/平米 |
| 東崗怡園 | 17000元/平米 |
| 疾控中心宿舍 | 19646元/平米 |
| 金鵬花園 | 15222元/平米 |
| 富強(qiáng)沁舒園 | 15765元/平米 |
| 恒都彩虹源 | 15890元/平米 |
| 懷特翰墨儒林 | 24056元/平米 |
| 水勘院宿舍 | 19494元/平米 |
| 省電力研究院宿舍 | 15968元/平米 |
| 省工商局宿舍 | 16661元/平米 |
| 省科技廳宿舍 | 19101元/平米 |
| 工行宿舍 | 18110元/平米 |
| 省糧食局宿舍 | 15692元/平米 |
| 盛邦大都會(huì) | 20001元/平米 |
新華區(qū)
| 小區(qū) | 均價(jià) |
| 新苑小區(qū) | 14198元/平米 |
| 星河御城 | 17392元/平米 |
| 天域嘉園 | 15328元/平米 |
| 明珠花苑 | 14755元/平米 |
| 天苑小區(qū) | 14626元/平米 |
| 北郡 | 13119元/平米 |
| 匯君城 | 15008元/平米 |
| 聯(lián)盟小區(qū) | 15657元/平米 |
| 柏林小區(qū) | 14907元/平米 |
| 燕都金地城 | 14894元/平米 |
| 聯(lián)強(qiáng)小區(qū) | 15367元/平米 |
| 鑫城小區(qū) | 13254元/平米 |
| 寧安小區(qū) | 15101元/平米 |
| 合作小區(qū) | 14823元/平米 |
| 盛世天驕 | 21662元/平米 |
| 原河名墅 | 20274元/平米 |
| 濱湖新村 | 15456元/平米 |
| 燕都紫庭 | 15934元/平米 |
| 世紀(jì)康城 | 12988元/平米 |
| 香格里 | 16594元/平米 |
| 寶力小區(qū) | 14199元/平米 |
| 柏林南區(qū) | 14484元/平米 |
| 紅星花園 | 13529元/平米 |
| 高柱小區(qū) | 14818元/平米 |
| 萬(wàn)信花園 | 18805元/平米 |
| 西焦城市花園 | 17033元/平米 |
| 鐘強(qiáng)小區(qū) | 16598元/平米 |
| 北苑小區(qū) | 15625元/平米 |
| 納帕溪谷 | 10593元/平米 |
| 中華綠園 | 15655元/平米 |
| 中儲(chǔ)宿舍 | 16276元/平米 |
| 信通花園 | 20847元/平米 |
| 卓達(dá)上河原著 | 11398元/平米 |
| 合作西區(qū) | 14154元/平米 |
| 湖畔佳苑 | 21026元/平米 |
| 華翠園 | 13366元/平米 |
| 鵬遠(yuǎn)公寓 | 16480元/平米 |
| 林蔭大院 | 21371元/平米 |
| 天河悅城 | 14854元/平米 |
| 園丁小區(qū) | 14123元/平米 |
| 北后小區(qū) | 13529元/平米 |
| 錦繡乾城 | 15340元/平米 |
| 泰安小區(qū) | 16215元/平米 |
| 西苑小區(qū) | 20095元/平米 |
| 鐵路32宿舍 | 16034元/平米 |
| 紅人公館 | 17704元/平米 |
| 信達(dá)花園 | 15425元/平米 |
| 華林國(guó)際 | 18574元/平米 |
| 西焦生活西區(qū) | 14618元/平米 |
| 義西小區(qū) | 15068元/平米 |
| 華泰家園 | 14412元/平米 |
| 弘石灣 | 16284元/平米 |
| 盛典蘇州 | 14893元/平米 |
| 鐵路31宿舍 | 16003元/平米 |
| 西焦生活中區(qū) | 16987元/平米 |
| 東誠(chéng)小區(qū) | 14344元/平米 |
| 鐵路16宿舍 | 15362元/平米 |
| 安康花園 | 14415元/平米 |
| 中陽(yáng)信和水岸 | 15155元/平米 |
| 綠水康城 | 16694元/平米 |
| 天山新公爵 | 26244元/平米 |
| 百島綠城 | 11826元/平米 |
| 西苑南院 | 19691元/平米 |
| 鐵路15宿舍 | 16255元/平米 |
| 錦麟 | 17713元/平米 |
| 紅星國(guó)際 | 7678元/平米 |
| 天河花園 | 14927元/平米 |
| 碧水秀城 | 16671元/平米 |
| 新合作城市廣場(chǎng) | 18682元/平米 |
| 興凱路109號(hào)院 | 14286元/平米 |
| 金石小區(qū) | 16082元/平米 |
| 利嘉中心公寓 | 15655元/平米 |
| 省統(tǒng)計(jì)局宿舍 | 14067元/平米 |
| 納帕溪谷別墅 | 10476元/平米 |
| 北苑別墅 | 21104元/平米 |
| 十八中宿舍 | 15541元/平米 |
| 新文里 | 15730元/平米 |
| 通泰小區(qū) | 15654元/平米 |
| 十三所宿舍 | 18844元/平米 |
| 鴻銳花園 | 16110元/平米 |
| 省醫(yī)院宿舍 | 18799元/平米 |
| 車輛廠四宿舍 | 14740元/平米 |
| 碧華園 | 13956元/平米 |
| 美麟花園 | 14425元/平米 |
| 省農(nóng)行宿舍 | 17229元/平米 |
| 鑫潤(rùn)名居 | 15524元/平米 |
| 建工集團(tuán)宿舍 | 13193元/平米 |
| 華海園 | 22554元/平米 |
| 和平路161號(hào)院 | 15348元/平米 |
| 英商家園 | 16185元/平米 |
| 鐵路35宿舍 | 15434元/平米 |
| 鹽業(yè)公司宿舍 | 16270元/平米 |
| 龍城公寓 | 10494元/平米 |
| 聯(lián)紅小區(qū) | 13348元/平米 |
| 聯(lián)盟安居園 | 16588元/平米 |
| 金億城 | 15381元/平米 |
| 利民里 | 14209元/平米 |
| 華西園 | 13763元/平米 |
| 幸福里 | 8070元/平米 |
| 都市陽(yáng)光 | 14492元/平米 |
高新區(qū)
| 小區(qū) | 均價(jià) |
| 同祥城 | 13959元/平米 |
| 恒大綠洲 | 12868元/平米 |
| 天然城 | 13756元/平米 |
| 水榭花都 | 16167元/平米 |
| 珠峰國(guó)際花園 | 14349元/平米 |
| 心海假日 | 15621元/平米 |
| 卓達(dá)星辰花園 | 13910元/平米 |
| 東海盛景園 | 13354元/平米 |
| 花香漫城 | 15442元/平米 |
| 東方城 | 12765元/平米 |
| 花樣年華 | 12207元/平米 |
| 石家莊煉油廠二區(qū) | 9073元/平米 |
| 金色家園 | 12241元/平米 |
| 煉油廠宿舍 | 9536元/平米 |
| 想象國(guó)際 | 15840元/平米 |
| 長(zhǎng)九中心·公園9號(hào) | 15697元/平米 |
| 石門福地 | 13672元/平米 |
| 海納光合谷 | 8383元/平米 |
| 天山花園 | 13049元/平米 |
| 天山國(guó)賓壹號(hào) | 15174元/平米 |
| 筑業(yè)花園 | 12174元/平米 |
| 康星家園 | 9223元/平米 |
| 蘋果城 | 13974元/平米 |
| 天地榮域 | 8167元/平米 |
| 大江山小區(qū) | 13650元/平米 |
| 梧桐苑 | 12960元/平米 |
| 雍雅錦江 | 13955元/平米 |
| 傲湖鉑岸 | 15419元/平米 |
| 卓達(dá)星辰一號(hào) | 12991元/平米 |
| 好家園 | 11991元/平米 |
| 紅石原著 | 13536元/平米 |
| 博仕名筑 | 12908元/平米 |
| 檸檬郡 | 8000元/平米 |
| 康樂(lè)公寓 | 8595元/平米 |
| 香檳小郡 | 8342元/平米 |
| 主語(yǔ)城 | 11411元/平米 |
| 東城國(guó)際廣場(chǎng) | 9240元/平米 |
| 新都匯公寓 | 11286元/平米 |
| 信息工程學(xué)院宿舍 | 11992元/平米 |
| 留村小區(qū) | 9911元/平米 |
| 天山熙湖二期 | 20870元/平米 |
| 東上華府 | 8807元/平米 |
| 聯(lián)合石化生活區(qū) | 8958元/平米 |
| 左岸陽(yáng)光 | 7997元/平米 |
| 旭東花園 | 11840元/平米 |
| 石家莊學(xué)院宿舍 | 13268元/平米 |
| 月瓏灣 | 12220元/平米 |
| 弘達(dá)明尚 | 13462元/平米 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)宿舍 | 13357元/平米 |
| 如園 | 14581元/平米 |
| 旭豐公寓 | 8660元/平米 |
| 綠朗時(shí)光 | 13581元/平米 |
| 富源城 | 12640元/平米 |
| 御景東城 | 8140元/平米 |
| 天山熙湖瀾岸 | 23164元/平米 |
| 紫睿天和 | 14684元/平米 |
| 科大理工家屬樓 | 13604元/平米 |
| 芳華怡園 | 8137元/平米 |
| 旭豐愜意空間 | 8139元/平米 |
| 御溫泉渡假小鎮(zhèn) | 14750元/平米 |
| 陽(yáng)光華庭 | 8293元/平米 |
| 春龍大廈 | 20247元/平米 |
| 天山水榭花都別墅 | 20681元/平米 |
| 文景苑 | 14461元/平米 |
| 興發(fā)怡園 | 8853元/平米 |
| 祥和居 | 8133元/平米 |
| 和太小區(qū) | 10201元/平米 |
| 香檳小郡別墅 | 8187元/平米 |
| 紅石原著源墅 | 16646元/平米 |
| 良村電廠宿舍 | 8133元/平米 |
| 聯(lián)誼小區(qū) | 8132元/平米 |
| 朝仁醫(yī)院宿舍 | 13561元/平米 |
| 金石公寓 | 11347元/平米 |
| 星河國(guó)際 | 14680元/平米 |
| 安順居 | 8137元/平米 |
| 杰島名城 | 15244元/平米 |
| 遼河道冶建宿舍 | 16978元/平米 |
| 瑞星花園 | 9770元/平米 |
| 盛宏溫泉嘉苑 | 19903元/平米 |
| 天瑞福地 | 9123元/平米 |
| 太行嘉苑 | 11861元/平米 |
| 磊陽(yáng)天府 | 8575元/平米 |
| 天山熙湖一期 | 17222元/平米 |
| 郝家營(yíng)住宅區(qū) | 11600元/平米 |
| 高遠(yuǎn)旭東城 | 10591元/平米 |
| 富力城 | 13130元/平米 |
| 香居美地 | 8805元/平米 |
| 保利茉莉公館·沁香園 | 13943元/平米 |
| 潤(rùn)江煦園 | 12885元/平米 |
| 融創(chuàng)臻園壹號(hào) | 11487元/平米 |
| 錦昊昊庭 | 11983元/平米 |
| 和合美家 | 12058元/平米 |
| 居美頤園 | 12004元/平米 |
| 潤(rùn)都榮園 | 14665元/平米 |
| 金盛悅府 | 14170元/平米 |
| 保利時(shí)光印象 | 11855元/平米 |
| 東創(chuàng)鉑悅府 | 12208元/平米 |
| 融通嘉苑 | 15500元/平 |
| 歐陸園 | 10522元/平米 |
| 潤(rùn)都御園 | 12800元/平 |
正定
| 小區(qū) | 均價(jià) |
| 金河小區(qū) | 14178元/平米 |
| 滹沱河小區(qū)瀾庭 | 7980元/平米 |
| 壹江城 | 11913元/平米 |
| 濱河悅秀 | 14482元/平米 |
| 盛世華安 | 15311元/平米 |
| 旅投福美十號(hào)院 | 12542元/平米 |
| 正華花園 | 13946元/平米 |
| 華府名邸 | 14491元/平米 |
| 陽(yáng)光花園 | 13942元/平米 |
| 晨光小區(qū) | 11763元/平米 |
| 達(dá)諾現(xiàn)代城 | 14353元/平米 |
| 上洋國(guó)際 | 11969元/平米 |
| 易水龍脈 | 9238元/平米 |
| 鎮(zhèn)政府宿舍 | 13157元/平米 |
| 福門里 | 16443元/平米 |
| 清馨花園 | 6782元/平米 |
| 正定朝陽(yáng)小區(qū) | 11546元/平米 |
| 小蜜蜂家屬樓 | 13462元/平米 |
| 正安花園 | 13531元/平米 |
| 萬(wàn)佳麗都 | 12636元/平米 |
| 盛華園 | 13417元/平米 |
| 木都新城 | 4049元/平米 |
| 塔元莊園 | 6700元/平米 |
| 晶都花苑 | 14132元/平米 |
| 滹沱河小區(qū) | 13809元/平米 |
| 閱瀾水岸 | 4756元/平米 |
| 龍盛華府 | 14897元/平米 |
| 定福園 | 13959元/平米 |
| 恒豐翠庭 | 13992元/平米 |
| 空港國(guó)際 | 8061元/平米 |
| 恒州小區(qū) | 13155元/平米 |
| 隆庭世家 | 14584元/平米 |
| 北關(guān)景城 | 13048元/平米 |
| 上洋花園 | 12133元/平米 |
| 永固華庭 | 11897元/平米 |
| 店上村怡景苑 | 8954元/平米 |
| 恒山小區(qū) | 12359元/平米 |
| 子龍庭院 | 12659元/平米 |
| 恒山西苑 | 13733元/平米 |
| 壹度恒園 | 12309元/平米 |
| 福源佳居 | 13676元/平米 |
| 康馨家園 | 19472元/平米 |
| 嘉冠尚城 | 11727元/平米 |
| 梅山家屬樓 | 12103元/平米 |
| 西北街家屬樓 | 16518元/平米 |
| 福鑫居 | 10451元/平米 |
| 恒泰家園 | 12521元/平米 |
| 綠蔭洋房 | 17339元/平米 |
| 塔元莊樓 | 5203元/平米 |
| 北里洋房 | 12659元/平米 |
| 惠寧樓 | 13185元/平米 |
| 化肥廠家屬樓 | 12137元/平米 |
| 金星小區(qū) | 12447元/平米 |
| 二輕局家屬樓 | 13162元/平米 |
| 國(guó)際空港花園 | 6215元/平米 |
| 江南新城 | 22783元/平米 |
| 建行家屬樓 | 14279元/平米 |
| 物價(jià)局家屬樓 | 13405元/平米 |
| 中銀小區(qū) | 12276元/平米 |
| 城建局家屬樓 | 13119元/平米 |
| 三才小區(qū) | 12075元/平米 |
| 勝利街小區(qū) | 12930元/平米 |
| 縣聯(lián)社家屬樓 | 13405元/平米 |
| 油泵廠家屬樓 | 13225元/平米 |
| 鎮(zhèn)中家屬樓 | 13288元/平米 |
| 技校家屬樓 | 17765元/平米 |
| 基金會(huì)家屬樓 | 14564元/平米 |
| 糧食局家屬樓 | 14360元/平米 |
| 老地稅局家屬樓 | 12406元/平米 |
| 隆興家園 | 12805元/平米 |
| 梅山苑 | 12565元/平米 |
| 平安小鎮(zhèn) | 7099元/平米 |
| 尚座 | 12629元/平米 |
| 盛華公館 | 12279元/平米 |
| 墅洋居禮住宅 | 15020元/平米 |
| 物資家屬樓 | 5849元/平米 |
| 物資局家屬樓 | 12384元/平米 |
| 香水灣 | 9778元/平米 |
| 新安家園 | 6115元/平米 |
| 新華書(shū)店家屬樓 | 11137元/平米 |
| 元件廠家屬樓 | 12443元/平米 |
| 正定國(guó)稅局家屬院 | 13141元/平米 |
| 常山小區(qū) | 13802元/平米 |
| 福里小區(qū) | 13444元/平米 |
| 恒東茗居 | 12765元/平米 |
| 建筑公司家屬樓 | 12093元/平米 |
| 教場(chǎng)莊園 | 13611元/平米 |
| 卡薩國(guó)際公寓 | 12362元/平米 |
| 龍庭花園 | 14169元/平米 |
| 鋁廠家屬院 | 12838元/平米 |
| 汽車站家屬樓 | 11434元/平米 |
| 曙光家園 | 11822元/平米 |
| 天鷺家園 | 11530元/平米 |
| 搪瓷廠家屬樓 | 12660元/平米 |
| 文化局家屬樓 | 13292元/平米 |
| 吳興莊園 | 3783元/平米 |
| 緯編廠家屬樓 | 11046元/平米 |
| 源樹(shù)林 | 10518元/平米 |
