安徽新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁參數(shù)介紹(安徽新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁參數(shù)介紹)
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)今天給各位分享安徽新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁參數(shù)介紹的知識,其中也會對安徽新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁參數(shù)介紹進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
1、安徽新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁參數(shù)介紹
2、安徽新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁參數(shù)介紹
3、安徽新田2BMFJ-4玉米免耕施肥播種機參數(shù)介紹
5、安徽新田3WP-700T自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹
安徽新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁參數(shù)介紹 ♂
安徽新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁參數(shù)介紹 安徽新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
安徽新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁
所屬分類:
液壓翻轉(zhuǎn)犁
農(nóng)機品牌:
新田
農(nóng)機型號:
1LF-530
產(chǎn)品名稱:
新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁
生產(chǎn)廠家:
安徽省新田農(nóng)業(yè)機械制造有限公司
未認(rèn)證會員
農(nóng)機參數(shù):
新田1LF-530鏵式犁參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
安徽新田1LF-530液壓翻轉(zhuǎn)犁農(nóng)機介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號規(guī)格 | / | 1LF-530 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3100×1650×1470 |
| 與拖拉機聯(lián)接方式 | / | 三點懸掛式 |
| 翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式 | / | 液壓式全翻轉(zhuǎn) |
| 翻轉(zhuǎn)機構(gòu)油缸型號 | / | G395-200 |
| 翻轉(zhuǎn)機構(gòu)油缸數(shù)量 | 個 | 1 |
| 犁體數(shù)量 | 個 | 5×2 |
| 犁體類型 | / | 鏵式 |
| 犁體工作幅寬 | mm | 300 |
| 犁體調(diào)幅犁調(diào)整幅寬范圍 | mm | 800~1500 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)類型 | / | 鐵輪 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)數(shù)量 | 個 | 2 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)限深輪調(diào)節(jié)范圍 | cm | 0~25 |
安徽新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁參數(shù)介紹 ♂
安徽新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁參數(shù)介紹 安徽新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
安徽新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁
所屬分類:
液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁
農(nóng)機品牌:
新田
農(nóng)機型號:
1LYFT-535
產(chǎn)品名稱:
新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁
生產(chǎn)廠家:
安徽省新田農(nóng)業(yè)機械制造有限公司
未認(rèn)證會員
農(nóng)機參數(shù):
新田1LYFT-535參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
安徽新田1LYFT-535液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁農(nóng)機介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 型號規(guī)格 | / | 1LYFT-535 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4750×1850×1900 |
| 與拖拉機聯(lián)接方式 | / | 三點懸掛式 |
| 翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式 | / | 液壓式全翻轉(zhuǎn) |
| 翻轉(zhuǎn)機構(gòu)油缸型號 | / | G460-200 |
| 翻轉(zhuǎn)機構(gòu)油缸數(shù)量 | 個 | 1 |
| 犁體數(shù)量 | 個 | 5×2 |
| 犁體類型 | / | 柵條式 |
| 犁體工作幅寬 | mm | 350 |
| 犁體調(diào)幅犁調(diào)整幅寬范圍 | mm | 900~1750 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)類型 | / | 橡膠輪 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)數(shù)量 | 個 | 1 |
| 犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)限深輪調(diào)節(jié)范圍 | cm | 0~40 |
安徽新田2BMFJ-4玉米免耕施肥播種機參數(shù)介紹 ♂
安徽新田2BMFJ-4玉米免耕施肥播種機參數(shù)介紹 安徽新田2BMFJ-4玉米免耕施肥播種機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
安徽新田2BMFJ-4玉米免耕施肥播種機
所屬分類:
未分類
農(nóng)機品牌:
新田
農(nóng)機型號:
2BMFJ-4
產(chǎn)品名稱:
新田2BMFJ-4未分類
生產(chǎn)廠家:
安徽省新田農(nóng)業(yè)機械制造有限公司
未認(rèn)證會員
農(nóng)機參數(shù):
新田2BMFJ-4播種機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
安徽新田2BMFJ-4玉米免耕施肥播種機農(nóng)機介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 2BMFJ-4型玉米免耕施肥播種機 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點懸掛 |
| 配套動力范圍 | kW | ≥58.8 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×2800×1470 |
| 作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.83~1.39 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.72~1.2 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作行數(shù) | 行 | 4 |
| 工作幅寬 | mm | 2400 |
| 排種器型式 | / | 指夾式 |
| 排種器數(shù)量 | 個 | 4 |
| 排種器驅(qū)動方式 | / | 地輪+軸傳動 |
| 排種器型式 | / | 外槽輪式 |
| 排種器數(shù)量 | / | 4 |
| 排種器驅(qū)動方式 | / | 地輪+軸傳動 |
| 種/肥箱容積 | L | 20/300 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 手柄+變數(shù)箱 |
| 傳動機構(gòu)型式 | / | 地輪+軸傳動 |
| 開溝器型式 | / | 鋤鏟式 |
| 開溝器數(shù)量 | 個 | 4 |
| 開溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 20~80 |
| 地輪型式 | / | 橡膠輪 |
| 地輪直徑 | mm | Φ500 |
| 地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~80 |
| 破茬清壟工作部件型式 | / | 側(cè)切刀 |
| 風(fēng)機型號名稱 | / | / |
| 風(fēng)機葉輪直徑 | mm | / |
| 風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 風(fēng)機風(fēng)壓 | MPa | / |
| 覆土器型式 | / | 覆土輪 |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 鎮(zhèn)壓輪 |
安徽新田2BMFJ-6大豆播種機參數(shù)介紹 ♂
安徽新田2BMFJ-6大豆播種機參數(shù)介紹 安徽新田2BMFJ-6大豆播種機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
安徽新田2BMFJ-6大豆播種機
所屬分類:
大豆播種機
農(nóng)機品牌:
新田
農(nóng)機型號:
2BMFJ-6
產(chǎn)品名稱:
新田2BMFJ-6大豆播種機
生產(chǎn)廠家:
安徽省新田農(nóng)業(yè)機械制造有限公司
未認(rèn)證會員
農(nóng)機參數(shù):
新田2BMFJ-6播種機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
安徽新田2BMFJ-6大豆播種機農(nóng)機介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號規(guī)格 | / | 2BMFJ-6 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點懸掛 |
| 配套動力范圍 | kW | ≥58.8 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×2800×1470 |
| 作業(yè)速度范圍 | km/h | 3~5 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.72~1.12 |
| 行距 | mm | 400 |
| 工作行數(shù) | 行 | 6 |
| 工作幅寬 | m | 2.4 |
| 排種/肥器型式 | / | 窩眼式/外槽輪式 |
| 排種/肥器數(shù)量 | 個 | 6/6 |
| 排種/肥器驅(qū)動方式 | / | 地輪+軸傳動/地輪+軸傳動 |
| 種/肥箱容積 | L | 20/300 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 手柄+變速箱 |
| 傳動機構(gòu)型式 | / | 地輪+軸傳動 |
| 開溝器型式 | / | 鋤鏟式 |
| 開溝器數(shù)量 | 個 | 6 |
| 開溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 20~80 |
| 地輪型式 | / | 橡膠輪 |
| 地輪直徑 | mm | Ф500 |
| 地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~80 |
| 風(fēng)機型號名稱 | / | / |
| 風(fēng)機葉輪直徑 | mm | / |
| 風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 風(fēng)機風(fēng)壓 | MPa | / |
| 覆土器型式 | / | 盤式 |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 鎮(zhèn)壓輪 |
安徽新田3WP-700T自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹 ♂
安徽新田3WP-700T自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹 安徽新田3WP-700T自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
安徽新田3WP-700T自走式噴桿噴霧機
所屬分類:
噴桿噴霧機
農(nóng)機品牌:
新田
農(nóng)機型號:
3WP-700T
產(chǎn)品名稱:
新田3WP-700T噴桿噴霧機
生產(chǎn)廠家:
安徽省新田農(nóng)業(yè)機械制造有限公司
未認(rèn)證會員
農(nóng)機參數(shù):
新田3WP-700T噴桿式噴霧機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
安徽新田3WP-700T自走式噴桿噴霧機農(nóng)機介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型式 | / | 自走式 |
| 規(guī)格型號 | / | 3WP-700T |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5170×11500×2700 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5170×1680×2700 |
| 藥箱容量 | L | 670 |
| 噴桿作業(yè)(整機作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.2~0.4 |
| 噴桿噴幅 | m | 13 |
| 噴頭型式 | / | 扇形防滴噴頭 |
| 噴桿升降機構(gòu)型式 | / | 電動 |
| 噴桿折疊機構(gòu)型式 | / | 電動 |
| 噴桿長度 | m | 11.5 |
| 配套動力名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | 柴油機、四缸水冷四沖程 |
| 配套動力標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套泵工作壓力 | MPa | 3 |
| 配套泵流量 | L/min | 80 |
| 離地間隙 | m | 1 |
| 軸距(自走式) | m | 2.38 |
| 前/后輪**大輪距(自走式) | m | 1.68/1.68 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪外徑 | m | 1.1 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪胎寬 | m | 0.09 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)后輪外徑 | m | 1.1 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)后輪胎寬 | m | 0.09 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前/后輪胎型式 | / | 防滑水田橡膠輪/防滑水田橡膠輪 |
| 制動器型式(自走式) | / | 鼓式 |
| 離合器型式(自走式) | / | 摩擦片式 |
| 驅(qū)動方式/轉(zhuǎn)向方式(自走式) | / | 四輪四驅(qū)、四輪轉(zhuǎn)向 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/90661.html
