天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機參數介紹(天人4YZ-8F1玉米聯合收割機參數介紹)
農機大全網(www.iwpwp.com)今天給各位分享天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機參數介紹的知識,其中也會對天人4YZ-8F1玉米聯合收割機參數介紹進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!
本文導讀目錄:
1、天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機參數介紹
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機參數介紹 ♂
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機參數介紹 天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機參數介紹
農機名稱:
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機
所屬分類:
玉米收獲機
農機品牌:
天人
農機型號:
4YZ-7F1(7-360)
產品名稱:
天人4YZ-7F1(7-360)玉米收獲機
生產廠家:
石家莊天人農業(yè)機械裝備有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機農機介紹

天人4YZ-7F1自走式玉米收獲機產品展示





| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4YZ-7F1型自走式玉米收獲機 |
| 結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
| 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YCA05200-T300 |
| 配套發(fā)動機生產企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 配套發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 配套發(fā)動機額定功率 | kw | 147 |
| 配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2200 |
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×2870×3620 |
| 工作行數(通道數) | 行 | 7 |
| 行距 | mm | 360 |
| 工作幅寬 | mm | 2805 |
| 最大通過高度 | mm | 3620 |
| 最小離地間隙 | mm | 300 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 3.0~7 |
| 作業(yè)小時生產率 | hm2/h | 0.3~0.8 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤60 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗機構型式 | / | 摘穗板式 |
| 摘穗輥/板數量 | 個 | 14 |
| 剝皮機構型式 | / | 膠輥+鐵輥 |
| 剝皮輥數量 | 個 | 20 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脫粒滾筒數量 | 個 | / |
| 脫粒滾筒型式 | / | / |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
| 風扇數量 | 個 | 1 |
| 風扇型式 | / | 橫流式 |
| 風扇直徑 | mm | φ320 |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 側翻式 |
| 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 1JH-255型秸稈還田機 |
| 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2550 |
| 秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
| 秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
| 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機構型式 | / | 機械式 |
| 驅動橋型式(前/后) | / | 前 液壓式+機械式/后無 |
| 制動器型式(前/后) | / | 前盤后鼓 |
| 軸距 | mm | 3286 |
| 導向輪輪距 | mm | 1700 |
| 驅動輪輪距 | mm | 1670 |
| 導向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/75-15.3 |
| 驅動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
| 履帶節(jié)數 | 節(jié) | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶軌距 | mm | / |
| 打(壓)捆機構數量 | 個 | / |
| 打(壓)捆機構型式 | / | / |
| 打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
| 打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / |
天人4YZ-8F1玉米聯合收割機參數介紹 ♂
天人4YZ-8F1玉米聯合收割機參數介紹 天人4YZ-8F1玉米聯合收割機參數介紹
農機名稱:
天人4YZ-8F1玉米聯合收割機
所屬分類:
玉米聯合收割機
農機品牌:
天人
農機型號:
4YZ-8F1
產品名稱:
天人4YZ-8F1玉米聯合收割機
生產廠家:
石家莊天人農業(yè)機械裝備有限公司
未認證會員
農機參數:
天人4YZ-8F1玉米收割機參數
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
天人4YZ-8F1玉米聯合收割機農機介紹



| 產品參數 | 參數值 | 單位 |
| 作業(yè)行數 | 8 | 行 |
| 結構型式 | ?輪式 □履帶式 ?摘穗 ?剝皮 □籽粒直收 ?秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | |
| 整機質量 | 8200 | ㎏ |
| 行走變速形式 | 液壓式+機械式 | |
| 行駛速度 | 0~29 | ㎞/h |
| 驅動輪(前橋)輪距 | 1920 | mm |
| 軸距 | 3286 | mm |
| 變速箱型式 | 機械式 | |
| 割茬高度 | / | mm |
| 割道中心距(左右) | 335 | mm |
| 摘穗臺升降方式 | 液壓 | |
| **低摘穗高度 | 350 | mm |
| 還田機工作幅寬 | / | mm |
| 工作幅寬 | 2880 | mm |
| 工作狀態(tài)外形尺寸((長×寬×高)) | 8100×2950×3620 | mm |
| **小離地間隙 | 300 | mm |
| 檔位 | 兩檔 | |
| 轉向方式 | 液壓 | |
| 轉向輪(后橋)輪距 | 1750 | mm |
| **小通過半徑 | mm | |
| 莖稈粉碎留茬高度 | 220 | mm |
| 喂入量 | / | |
| 適用行距范圍 | 300~700 | mm |
| 還田機結構形式 | 1JH-2850型秸稈還田機 | |
| 切碎刀數量 | 把 | |
| 剝皮輥形式 | 平輥 | |
| 秸稈回收裝置 | / | |
| 清選機構形式 | / | |
| **大卸果穗高度 | 2600 | mm |
| 總損失率 | 3 | % |
| 果穗含雜率 | 1 | % |
| 苞葉剝凈率 | 85 | % |
| 工作效率 | 0.4~1 | hm2/h |
| 額定轉速 | 2200 | r/min |
| 剝皮輥數量 | 20 | |
| 脫粒機構形式 | / | |
| 卸糧方式 | 側翻式 | |
| 糧倉容積 | 3.1 | m³ |
| 籽粒破碎率 | / | % |
| 破碎率 | / | % |
| 作業(yè)速度 | 3.0~7 | km/h |
| 額定功率 | 147 | Kw |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/90377.html
