新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹(新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)今天給各位分享新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開(kāi)始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
1、新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹
2、新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹
3、新牛1WG-4B四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹
新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹 新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)
所屬分類:
四驅(qū)微耕機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
新牛
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1WG-4.0QC
產(chǎn)品名稱:
新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)
生產(chǎn)廠家:
安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
新牛1WG-4.0QC參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新牛1WG-4.0QC四驅(qū)微耕機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 1WG-4.QC | |
| 結(jié)構(gòu)型號(hào) | / | 前置式 | |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 山東華盛動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
| 型號(hào)名稱 | / | 170F汽油機(jī) | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、風(fēng)冷、四沖程 | |
| 額定功率 | km | 4.00 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |
| 啟動(dòng)方式 | / | 手拉啟動(dòng) | |
| 外選哪個(gè)尺寸 | mm | 1600*620*1080 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 65 | |
新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹 新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)
所屬分類:
微耕柴油機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
新牛
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1WG-4.8S
產(chǎn)品名稱:
新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)
生產(chǎn)廠家:
安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新牛1WG-4.8S微耕柴油機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | / | 1WG-4.8S | ||
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 前置式 | ||
| 3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 常州常柴股份有限公司 | 常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
| 型號(hào)名稱 | / | R175柴油機(jī) | R180柴油機(jī) | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、水冷 | 單缸、水冷 | ||
| 額定功率 | kW | 4.8 | 5.2 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | |||
| 起動(dòng)方式 | / | 手搖式或電啟動(dòng) | |||
| 4 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1800×840×1080 | ||
| 5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 152 | ||
| 6 | 傳動(dòng)方式 | / | 輸出軸傳動(dòng) | ||
| 7 | 連接方式 | / | 皮帶連接 | ||
| 8 | 扶把調(diào)整幅度 | 水平方向 | 級(jí)(度) | 30 | |
| 垂直方向 | 0 | ||||
| 9 | 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | I檔140、Ⅱ檔220 | |
| 最大回轉(zhuǎn)半徑 | 把 | 180 | |||
| 總安裝刀數(shù) | 24 | ||||
| 10 | 旋耕刀型號(hào) | / | S165 | ||
| 11 | 主離合器型式 | / | 片式摩擦離合器 | ||
| 12 | 耕寬 | mm | 850 | ||
| 13 | 耕深 | mm | ≥100 | ||
| 14 | 作業(yè)速度 | m/s | 0.2~0.4 | ||
| 15 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm²/(h•m) | 0.04~0.08 | ||
| 16 | 單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm² | ≤18 | ||
新牛1WG-4B四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新牛1WG-4B四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹 新牛1WG-4B四驅(qū)微耕機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
新牛1WG-4B四驅(qū)微耕機(jī)
所屬分類:
四驅(qū)微耕機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
新牛
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1WG-4B
產(chǎn)品名稱:
新牛1WG-4B四驅(qū)微耕機(jī)
生產(chǎn)廠家:
安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
新牛1WG-4B參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新牛1WG-4B四驅(qū)微耕機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 1WG-4B | |
| 結(jié)構(gòu)型號(hào) | / | 前置式 | |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇常工動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
| 型號(hào)名稱 | / | CG173F柴油機(jī) | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、風(fēng)冷、四沖程 | |
| 額定功率 | km | 4.05 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |
| 啟動(dòng)方式 | / | 手拉啟動(dòng) | |
| 外選哪個(gè)尺寸 | mm | 1600*620*1080 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 80 | |
新牛1WG-4QB微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新牛1WG-4QB微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹 新牛1WG-4QB微耕柴油機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
新牛1WG-4QB微耕柴油機(jī)
所屬分類:
微耕柴油機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
新牛
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1WG-4QB
產(chǎn)品名稱:
新牛1WG-4QB微耕柴油機(jī)
生產(chǎn)廠家:
安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
新牛1WG-4QB參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新牛1WG-4QB微耕柴油機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | / | 1WG-4QB | |
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 前置式 | |
| 3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 常州富士常柴羅賓汽油機(jī)有限公司 |
| 型號(hào)名稱 | / | EY28B汽油機(jī) | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、風(fēng)冷、四沖程 | ||
| 額定功率 | kW | 4.05 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1800 | ||
| 起動(dòng)方式 | / | 手拉式 | ||
| 4 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×870×970 | |
| 5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 85 | |
| 6 | 傳動(dòng)方式 | / | 皮帶+鏈條 | |
| 7 | 連接方式 | / | 皮帶連接 | |
| 8 | 扶把調(diào)整幅度 | 水平方向 | 級(jí)(度) | 180度 |
| 垂直方向 | 4級(jí) | |||
| 9 | 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | I檔140、Ⅱ檔220 |
| 最大回轉(zhuǎn)半徑 | 把 | 170 | ||
| 總安裝刀數(shù) | 24 | |||
| 10 | 旋耕刀型號(hào) | / | S170 | |
| 11 | 主離合器型式 | / | 漲緊輪式 | |
| 12 | 耕寬 | mm | 870 | |
| 13 | 耕深 | mm | ≥100 | |
| 14 | 作業(yè)速度 | m/s | 0.2~0.5 | |
| 15 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm²/(h•m) | 0.04~0.07 | |
新牛1WG-4Q微耕汽油機(jī)參數(shù)介紹 ♂
新牛1WG-4Q微耕汽油機(jī)參數(shù)介紹 新牛1WG-4Q微耕汽油機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
新牛1WG-4Q微耕汽油機(jī)
所屬分類:
微耕汽油機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
新牛
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1WG-4Q
產(chǎn)品名稱:
新牛1WG-4Q微耕汽油機(jī)
生產(chǎn)廠家:
安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
新牛1WG-4Q參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
新牛1WG-4Q微耕汽油機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | / | 1WG-4Q | ||
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 前置式 | ||
| 3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 山東華盛中天機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 重慶華偉聯(lián)龍科技有限公司 |
| 型號(hào)名稱 | / | 170F汽油機(jī) | LL170F/P汽油機(jī) | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、風(fēng)冷、四沖程 | |||
| 額定功率 | kW | 4.O | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |||
| 起動(dòng)方式 | / | 手拉式 | |||
| 4 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1480×1100×1050 | ||
| 5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 80 | ||
| 6 | 傳動(dòng)方式 | / | 齒輪傳動(dòng) | ||
| 7 | 連接方式 | / | 同軸直聯(lián) | ||
| 8 | 扶把調(diào)整幅度 | 水平方向 | 級(jí)(度) | 180度 | |
| 垂直方向 | 60度 | ||||
| 9 | 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 慢檔:140;快檔:220 | |
| 最大回轉(zhuǎn)半徑 | 把 | 200 | |||
| 總安裝刀數(shù) | 24 | ||||
| 10 | 旋耕刀型號(hào) | / | S200 | ||
| 11 | 主離合器型式 | / | 摩擦片式 | ||
| 12 | 耕寬 | mm | 1100 | ||
| 13 | 耕深 | mm | ≥100 | ||
| 14 | 作業(yè)速度 | m/s | 0.2~0.45 | ||
| 15 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm²/(h•m) | 0.04~0.08 | ||
| 16 | 單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm² | 15~25 | ||
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/90000.html
