佳木斯驥馳JC704-2型輪式拖拉機參數(shù)介紹(佳木斯驥馳JC704-3型輪式拖拉機)
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)今天給各位分享佳木斯驥馳JC704-2型輪式拖拉機參數(shù)介紹的知識,其中也會對佳木斯驥馳JC704-3型輪式拖拉機進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
佳木斯驥馳JC704-2型輪式拖拉機參數(shù)介紹 ♂
佳木斯驥馳JC704-2型輪式拖拉機參數(shù)介紹 佳木斯驥馳JC704-2型輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
佳木斯驥馳JC704-2型輪式拖拉機
所屬分類:
輪式拖拉機
農(nóng)機品牌:
驥馳
農(nóng)機型號:
JC704-2
產(chǎn)品名稱:
驥馳JC704-2輪式拖拉機
生產(chǎn)廠家:
佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司
鉆石會員
農(nóng)機參數(shù):
驥馳JC704-280馬力以下拖拉機參數(shù)
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
佳木斯驥馳JC704-2型輪式拖拉機農(nóng)機介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 整機型號 | / | JC704-2 |
| 整機型式 | / | √四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
| 整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3970(至前配重)×1680(常用輪距)×2700(至駕駛室頂) |
| 整機軸距或履帶接地長 | mm | 2020 |
| 整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300/后輪:1250、1300、1400、1500(常用1300) |
| 整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1300 |
| 整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪定值,后輪有級可調(diào) |
| 整機**小離地間隙 | mm | 375(牽引架底部) |
| 整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2700 |
| 整機標準配重(前/后) | kg | 前配重130,后配重200 |
| 整機**大配重(前/后) | kg | 前配重130,后配重200 |
| 整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 前進12/后退12/爬行0, |
| 整機檔位數(shù) 主變速/副變速/其它 | / | 4/3/1+1 |
| 整機各檔理論速度 | km/h | 前進低擋:2.66、3.84、5.24、8.16 前進中擋:6.68、9.7、13.23、20.55 前進高擋:11.5、16.66、22.74、35.35 倒退低擋:2.32、3.37、4.6、7.15 倒退中擋:5.85、8.5、11.6、18.01 倒退高擋:10.08、14.6、19.95、30.99 |
| 整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
| 整機起動方式 | / | 電起動 |
| 整機動力輸出軸功率 | kW | ≧41.61 |
| 整機**大牽引力 | kN | ≧16.5 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JC400.80.04 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽江揚金屬構(gòu)件有限公司 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH17GW0489 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 發(fā)動機型式 | / | 立式、水冷、四沖程 |
| 發(fā)動機型號 | / | 4C5-70U32 |
| 發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
| 發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓吸氣 |
| 發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
| 發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 95×115 |
| 發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
| 型式核準額定凈功率 | kW | 51.5 |
| 發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 發(fā)動機型式核準證書 | / | CNFCG3000602000049 |
| 發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
| 發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | KLQ-1634GT |
| 發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ140911-P |
| 發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ116×560 |
| 排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5.2 |
| 前照燈型號 | / | SJ18418 |
| 前照燈生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
| 前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2017)委送檢車燈類07171號 |
| 認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 后視鏡型號 | / | SL729 |
| 后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市中心車燈廠 |
| 后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2012)委送檢字后視鏡類1850號 |
| 后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | BT1305 |
| 前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊毫霸鋼化玻璃有限公司 |
| 前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00205E+15 |
| 前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
| 駕駛員座椅型號 | / | SHT-CS06-1 |
| 駕駛員座椅型式 | / | 安全座椅 |
| 駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
| 安全帶型號 | / | QA92-31 |
| 安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江萬里安全器材制造有限公司 |
| 安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00209E+15 |
| 安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認證中心 |
| 燃油箱型號 | / | 604.50.011 |
| 燃油箱容積 | L | 103 |
| 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨立油路、全液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
| 轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 8MPa |
| 轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 10MPa |
| 轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40MPa |
| 轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 強楷(天津)汽車零部件有限公司 |
| 行車制動系型式 | / | 濕式盤式制動器、機械操縱 |
| 駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
| 安全起動裝置型號 | / | JK204 |
| 傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
| 傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
| 動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片 |
| 傳動系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
| 傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
| 傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
| 傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 704A.371-01 |
| 傳動系后橋殼體(零件號) | / | 704A.38.101 |
| 傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
| 傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個行星錐齒輪式/閉式,四個行星錐齒輪式 |
| 傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
| 傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
| 機架型式 | / | 無架式 |
| 行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
| 行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 80-120/80-120 |
| 工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式, |
| 工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
| 工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力位綜合調(diào)節(jié)、浮動控制 |
| 工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F316 |
| 工作裝置液壓輸出裝置 | / | 1組多路閥 |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16.0-16.5 |
| 工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式1型 |
| 工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
| 工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
| 工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540、760 |
| 工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 高速2.03,低速3.41 |
| 工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≧12.5 |
????????JC704-3??????????? ??

| ??? | ??λ | ???? |
| ??????? | / | JC704-3 |
| ??????? | / | ???????? |
| ??????? | / | ?????? |
| ???????????(??×??×??) | mm | 3800×1700×2550 |
| ??????? | mm | 1950 |
| ???????(???/????) | mm | 1350??1450/1300??1400??1500 |
| ???????????(???/????) | mm | 1350/1300 |
| ???????(???/????)??????? | / | ?м????/?м???? |
| ????**С????? | mm | 400 |
| ????**С??????? | kg | 2150 |
| ???????????(?/??) | kg | 175/400 |
| ????**??????(?/??) | kg | 175/400 |
| ???????/????/???е?λ?? | / | 8/2/0 |
| ??????????/??????/??????λ?? | / | (4+1)/2/0 |
| ??????????????? | km/h | ?????2.18??2.75??4.48??7.10??9.30??11.70??19.00??30.20?????2.04??8.70 |
| ??????????????????????? | / | ??? |
| ????????? | / | ???? |
| ??????????????? | kW | ≥43.8 |
| ????**??????? | kN | ≥15 |
| ????????????????????????? | / | JC3500-001 |
| ????????????????????????? | / | ?????? |
| ???????????????????????????? | / | ???????????????????????? |
| ?????????????????????????????????鱨???? | / | FH18GW0471 |
| ???????????????????????????λ??????? | / | ???????????????????????? |
| ????????? | / | ??С??????????????????????? |
| ????????? | / | 4D32ZT31/704 |
| ???????????? | / | ???2????????? |
| ????????????? | / | ??? |
| ???????????? | / | 4 |
| ?????????×?г? | mm | 98×105 |
| ???????????? | kW | 51.5 |
| ???????????????????? | kW | 51.5 |
| ??????????? | r/min | 2400 |
| ??????????????? | / | CN FC G3 0430 05 0005 |
| ??????????????????? | / | ???? |
| ??????????????????? | / | KY250A |
| ????????????? | / | QDJ1508LE |
| ???????????? | / | ?????? |
| ??????????????γ?磨??×??×??????×???? | mm | 130×110×550 |
| ??????????????????????????? | kg | 6.5 |
| ??????? | / | SJ18418 |
| ?????????? | / | ??????????????????????? |
| ???????????????鱨???? | / | ??2017????????????07171?? |
| ?????????λ??????? | / | ??????????????????????????? |
| ???????? | / | Y250.48.092 |
| ??????????? | / | ??????????????????????? |
| ????????????????鱨???? | / | XZ12GW0341 |
| ??????????λ??????? | / | ???????????????????????? |
| ??????????? | / | SHT-CS06-1 |
| ??????????? | / | ??е????? |
| ?????????????? | / | ???*??е?????? |
| ???????? | / | QA92-31 |
| ??????????? | / | ??*????????????????? |
| ????????????????鱨???? | / | 2.00209E+15 |
| ??????????λ??????? | / | ??????????? |
| ???????? | / | NG20080 |
| ???????? | L | 60 |
| ??????? | / | ???????? |
| ???????????? | / | ????????????????????????? |
| ???????????????????? | MPa | 10 |
| ??????????????????**??????? | MPa | 20 |
| ????????????????????? | MPa | ≥40 |
| ???????????????????? | / | ?????????????????????? |
| ?????г???????? | / | ?????????????????е???? |
| ?????????????? | / | ???????? |
| ??????????? | / | ?????? |
| ??????????????? | / | ????? |
| ????????????? | / | ?????????????????????? |
| ?????????????????????? | / | ??????? |
| ?????????????? | / | ???(4+1)×2???? |
| ????????????任????? | / | ??????????? |
| ????????????任????? | / | ????????? |
| ???????????????壨?????? | / | 450.37.176 |
| ???????????壨?????? | / | 450.37.176-01 |
| ???????????????/?? | / | ??????????/?????????? |
| ?????????????????/?? | / | ?????2???????????????/?????2??????????????? |
| ?????????????????/?? | / | ??/????? |
| ?????**???????????/?? | / | ?????????/???????????????? |
| ???????????? | / | ???? |
| ???????????(???/????) | / | 8.3-24/11-32 |
| ???????????(???/????) | kPa | 200??240/150??180 |
| ?????????????????? | / | ?????????? |
| ????????????????? | / | ???????????? |
| ????????????????? | / | 1?? |
| ???????????? | / | ??????????????? |
| ??????????????? | / | ????? |
| ??????????????? | / | CBN-F316 |
| ??????????????? | / | ??·????2?飩 |
| ??????e?????????? | MPa | 18.0-18.5 |
| ?????????????????? | / | ???á??????? |
| ???????????????????? | / | 8 |
| ??????????????????? | mm | 38 |
| ?????????????????? | r/min | 540/720 |
| ??????????????????? | / | 3.429/2.706 |
| ???????????**???????? | kN | ≥12.5 |
| ????????? | / | 140*90 |
| ???????????? | / | ?????????????? |
| ?????????????????鱨???? | / | TB10QD320121 |
| ???????????λ??????? | / | ??????????????????????????? |
佳木斯驥馳JC704-3型輪式拖拉機參數(shù)介紹 ♂
佳木斯驥馳JC704-3型輪式拖拉機參數(shù)介紹 佳木斯驥馳JC704-3型輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
佳木斯驥馳JC704-3型輪式拖拉機
所屬分類:
輪式拖拉機
農(nóng)機品牌:
驥馳
農(nóng)機型號:
JC704-3
產(chǎn)品名稱:
驥馳JC704-3輪式拖拉機
生產(chǎn)廠家:
佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司
鉆石會員
農(nóng)機參數(shù):
驥馳JC704-380馬力以下拖拉機參數(shù)
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
佳木斯驥馳JC704-3型輪式拖拉機農(nóng)機介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 整機型號 | / | JC704-3 |
| 整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×1700×2550 |
| 整機軸距 | mm | 1950 |
| 整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1350、1450/1300、1400、1500 |
| 整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1350/1300 |
| 整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
| 整機**小離地間隙 | mm | 400 |
| 整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2150 |
| 整機標準配重(前/后) | kg | 175/400 |
| 整機**大配重(前/后) | kg | 175/400 |
| 整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
| 整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | (4+1)/2/0 |
| 整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.18、2.75、4.48、7.10、9.30、11.70、19.00、30.20倒退:2.04、8.70 |
| 整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
| 整機起動方式 | / | 電起動 |
| 整機動力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
| 整機**大牽引力 | kN | ≥15 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JC3500-001 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH18GW0471 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴縮口平臺燃燒室 |
| 發(fā)動機型號 | / | 4D32ZT31/704 |
| 發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
| 發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
| 發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
| 發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
| 發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 |
| 發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 51.5 |
| 發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0430 05 0005 |
| 發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
| 發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | KY250A |
| 發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1508LE |
| 發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 130×110×550 |
| 排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.5 |
| 前照燈型號 | / | SJ18418 |
| 前照燈生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
| 前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2017)委送字車燈類07171號 |
| 前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 后視鏡型號 | / | Y250.48.092 |
| 后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
| 后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0341 |
| 后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
| 駕駛員座椅型號 | / | SHT-CS06-1 |
| 駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
| 駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
| 安全帶型號 | / | QA92-31 |
| 安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江萬里安全器材制造有限公司 |
| 安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00209E+15 |
| 安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認證中心 |
| 燃油箱型號 | / | NG20080 |
| 燃油箱容積 | L | 60 |
| 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
| 轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥開心、無反應(yīng)靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
| 轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
| 轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 20 |
| 轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥40 |
| 轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 強愷(天津)汽車零部件有限公司 |
| 制動系行車制動系型式 | / | 干式、盤式制動器、機械操縱 |
| 制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
| 安全起動裝置型式 | / | 離合斷電式 |
| 傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 水田型 |
| 傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、常接合、單作用 |
| 傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式摩擦式 |
| 傳動系變速箱型式 | / | 直齒(4+1)×2組成式 |
| 傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪換檔 |
| 傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
| 傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 450.37.176 |
| 傳動系后橋殼體(零件號) | / | 450.37.176-01 |
| 傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
| 傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個行星直齒錐齒輪式/閉式,2個行星直齒錐齒輪式 |
| 傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
| 傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 直齒錐齒輪式/內(nèi)置式直齒圓柱齒輪式 |
| 行走系機架型式 | / | 無架式 |
| 行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
| 行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 200~240/150~180 |
| 工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
| 工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
| 工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
| 工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F316 |
| 工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(2組) |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18.0-18.5 |
| 工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、非獨立式 |
| 工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
| 工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
| 工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
| 工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.706 |
| 工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥12.5 |
| 選裝前照燈型號 | / | 140*90 |
| 選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市強愷車燈廠 |
| 選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD320121 |
| 選裝前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
????????JC704-4??????????? ??

| ??? | ??λ | ???? |
| ??????? | / | JC704-4 |
| ??????? | / | ???????? |
| ??????? | / | ?????? |
| ???????????(??×??×??) | mm | 3680×1700×2550 |
| ??????? | mm | 1950 |
| ???????(???/????) | mm | 1350??1450/1300??1400??1500 |
| ???????????(???/????) | mm | 1350/1300 |
| ???????(???/????)??????? | / | ?м????/?м???? |
| ????**С????? | mm | 380 |
| ????**С??????? | kg | 2020 |
| ???????????(?/??) | kg | 70/120 |
| ????**??????(?/??) | kg | 70/120 |
| ???????/????/???е?λ?? | / | 8/2/0 |
| ??????????/??????/??????λ?? | / | ??4+1??/2/0 |
| ??????????????? | km/h | ?????L:2.76??3.49??5.68??9.00??H:11.75??14.85??24.15??38.20 ?????L:2.58??H:10.97 |
| ??????????????????????? | / | ??? |
| ????????? | / | ???? |
| ??????????????? | kW | ≥44.2 |
| ????**??????? | kN | ≥15.0 |
| ????????????????????????? | / | JC3500-001 |
| ????????????????????????? | / | ?????? |
| ???????????????????????????? | / | ???????????????????????? |
| ?????????????????????????????????鱨???? | / | FH18GW0471 |
| ???????????????????????????λ??????? | / | ???????????????????????? |
| ????????? | / | ??С??????????????????????? |
| ????????? | / | 4D32ZT33/704 |
| ???????????? | / | ???2????????? |
| ????????????? | / | ??? |
| ???????????? | / | 4 |
| ?????????×?г? | mm | 98×105 |
| ???????????? | kW | 52 |
| ???????????????????? | kW | 52 |
| ??????????? | r/min | 2400 |
| ??????????????? | / | CN FC G3 00 0430000305 000001????????????? |
| ??????????????????? | / | ???? |
| ??????????????????? | / | KY250A |
| ????????????? | / | QDJ1409E1-P |
| ???????????? | / | ?????????? |
| ??????????????γ?磨??×??×??????×???? | mm | 550×130×110 |
| ??????????????????????????? | kg | 7.5 |
| ??????? | / | SJ18418 |
| ?????????? | / | ??????????????????????? |
| ???????????????鱨???? | / | ??2017????????????07171?? |
| ?????????λ??????? | / | ??????????????????????????? |
| ???????? | / | Y250.48.092 |
| ??????????? | / | ??????????????????????? |
| ?????????????????鱨???? | / | XZ12GW0341 |
| ??????????λ??????? | / | ???????????????????????? |
| ??????????? | / | SHT-CS06-1 |
| ??????????? | / | ??е????? |
| ?????????????? | / | ???*??е?????? |
| ???????? | / | QA92-31 |
| ??????????? | / | ??*????????????????? |
| ????????????????鱨???? | / | 2.00209E+15 |
| ??????????λ??????? | / | ??????????? |
| ???????? | / | NG20080 |
| ???????? | L | 60 |
| ??????? | / | ???????? |
| ???????????? | / | ????????????????????????? |
| ???????????????????? | MPa | 10 |
| ??????????????????**??????? | MPa | 20 |
| ????????????????????? | MPa | ≥40 |
| ???????????????????? | / | ?????????????????????? |
| ?????г???????? | / | ?????????????????е???? |
| ?????????????? | / | ???????? |
| ??????????? | / | ?????? |
| ??????????????? | / | ????????√????? |
| ????????????? | / | ?????????????????????? |
| ?????????????????????? | / | ??????? |
| ?????????????? | / | ???(4+1)×2???? |
| ????????????任????? | / | ??????????? |
| ????????????任????? | / | ????????? |
| ???????????????壨?????? | / | 450.37.176 |
| ???????????壨?????? | / | 354.21.114A |
| ???????????????/?? | / | ??????????/?????????? |
| ?????????????????/?? | / | ?????2???????????????/?????2??????????????? |
| ?????????????????/?? | / | ??/????? |
| ?????**???????????/?? | / | ?????????/???????????????? |
| ???????????? | / | ???? |
| ???????????(???/????) | / | 8.3-20/12.4-28 |
| ???????????(???/????) | kPa | 200??240/150??180 |
| ?????????????????? | / | ????? |
| ????????????????? | / | ???????????? |
| ????????????????? | / | 1?? |
| ???????????? | / | ??????????????? |
| ??????????????? | / | ????? |
| ??????????????? | / | CBN-E316 |
| ??????????????? | / | ??·????2?飩 |
| ??????e?????????? | MPa | 18.0??18.5 |
| ?????????????????? | / | ???á??????? |
| ???????????????????? | / | 8 |
| ??????????????????? | mm | 38 |
| ?????????????????? | r/min | 540/760 |
| ??????????????????? | / | 3.692/2.812 |
| ???????????**???????? | kN | ≥12.5 |
佳木斯驥馳JC704-4型輪式拖拉機參數(shù)介紹 ♂
佳木斯驥馳JC704-4型輪式拖拉機參數(shù)介紹 佳木斯驥馳JC704-4型輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
佳木斯驥馳JC704-4型輪式拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農(nóng)機品牌:
驥馳
農(nóng)機型號:
JC704-4
產(chǎn)品名稱:
驥馳JC704-4拖拉機
生產(chǎn)廠家:
佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司
鉆石會員
農(nóng)機參數(shù):
驥馳JC704-480馬力以下拖拉機參數(shù)
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
佳木斯驥馳JC704-4型輪式拖拉機農(nóng)機介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 整機型號 | / | JC704-4 |
| 整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3680×1700×2550 |
| 整機軸距 | mm | 1950 |
| 整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1350、1450/1300、1400、1500 |
| 整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1350/1300 |
| 整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
| 整機**小離地間隙 | mm | 380 |
| 整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2020 |
| 整機標準配重(前/后) | kg | 70/120 |
| 整機**大配重(前/后) | kg | 70/120 |
| 整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
| 整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | (4+1)/2/0 |
| 整機各檔理論速度 | km/h | 前進:L:2.76、3.49、5.68、9.00、H:11.75、14.85、24.15、38.20 倒退:L:2.58、H:10.97 |
| 整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
| 整機起動方式 | / | 電起動 |
| 整機動力輸出軸功率 | kW | ≥44.2 |
| 整機**大牽引力 | kN | ≥15.0 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | JC3500-001 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 |
