南漳恒達(dá)1L-625鏵式犁參數(shù)介紹(南漳恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)參數(shù)介紹)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)今天給各位分享南漳恒達(dá)1L-625鏵式犁參數(shù)介紹的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)南漳恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)參數(shù)介紹進(jìn)行解釋?zhuān)绻芘銮山鉀Q你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開(kāi)始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
2、南漳恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)參數(shù)介紹
3、南田4LZ-1.0全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹
南漳恒達(dá)1L-625鏵式犁參數(shù)介紹 ♂
南漳恒達(dá)1L-625鏵式犁參數(shù)介紹 南漳恒達(dá)1L-625鏵式犁參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
南漳恒達(dá)1L-625鏵式犁
所屬分類(lèi):
鏵式犁
農(nóng)機(jī)品牌:
恒達(dá)
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1L-625
產(chǎn)品名稱(chēng):
恒達(dá)1L-625鏵式犁
生產(chǎn)廠家:
南漳縣恒達(dá)機(jī)械制造銷(xiāo)售有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
恒達(dá)1L-625鏵式犁參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
南漳恒達(dá)1L-625鏵式犁農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 規(guī)格型號(hào) | / | 1L-625 |
| 型 式 | / | 懸掛式(單向犁) |
| 外形尺寸 | mm | 3170×1670×1375 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 310 |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | 51.5-59 |
| 犁體幅寬 | cm | 25 |
| **大耕深 | cm | 22 |
| 鏵犁數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
| 犁體水平基面至犁粱地面高度 | cm | 67 |
| 旱地犁長(zhǎng)犁板在水平面和垂直面內(nèi)的配置 | cm | ≤0.5 |
| 小型鏵式犁梯形犁鏵的基本尺寸和連接孔尺寸 | cm | L1=7.6,L2=11 |
南漳恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)參數(shù)介紹 ♂
南漳恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)參數(shù)介紹 南漳恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
南漳恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)
所屬分類(lèi):
播種機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
恒達(dá)
農(nóng)機(jī)型號(hào):
2BM-9
產(chǎn)品名稱(chēng):
恒達(dá)2BM-9播種機(jī)
生產(chǎn)廠家:
南漳縣恒達(dá)機(jī)械制造銷(xiāo)售有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
南漳恒達(dá)2BM-9免耕播種機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)規(guī)格 | / | 2BM-9型 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點(diǎn)懸掛式 |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | 31.3~51.5 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1100×2400×1130 |
| 作業(yè)速度范圍 | ㎞/h | 3~5 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | ≥0.4 |
| 行距 | mm | 220(可調(diào)) |
| 工作行數(shù) | 行 | 9 |
| 工作幅寬 | mm | 2000 |
| 排種器型式 | / | 外槽輪 |
| 排種器數(shù)量 | 個(gè) | 9 |
| 排種器驅(qū)動(dòng)方式 | / | 鏈驅(qū)動(dòng) |
| 排肥器型式 | / | / |
| 排肥器數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 排肥器驅(qū)動(dòng)方式 | / | / |
| 種/肥箱容積 | L | 125 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)形式 | / | 軸傳動(dòng) |
| 開(kāi)溝器型式 | / | 雙圓盤(pán)和雙管靴式組合式 |
| 開(kāi)溝器數(shù)量 | 個(gè) | 9 |
| 開(kāi)溝器調(diào)節(jié)深度范圍 | mm | 0~35 |
| 地輪型式 | / | / |
| 地輪直徑 | mm | / |
| 地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | / |
| 破茬清壟工作部件型式 | / | / |
| 風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | / |
| 風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | ㎜ | / |
| 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | MPa | / |
| 覆土器型式 | / | / |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 整體鎮(zhèn)壓輪式 |
南田4LZ-1.0全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹 ♂
南田4LZ-1.0全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹 南田4LZ-1.0全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
南田4LZ-1.0全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)
所屬分類(lèi):
水稻聯(lián)合收割機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
南田
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4LZ-1.0
產(chǎn)品名稱(chēng):
南田4LZ-1.0水稻聯(lián)合收割機(jī)
生產(chǎn)廠家:
長(zhǎng)沙市南田收割機(jī)制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
南田4LZ-1.0履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
南田4LZ-1.0全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)規(guī)格 | / | 4LZ-1.0 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶全喂入自走式 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)牌號(hào)型號(hào) | / | CF16Ⅲ |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸臥式四沖程水冷 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 11.03 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3070×1340×1750 |
| 整機(jī)使用質(zhì)量 | kg | 418 |
| 割臺(tái)寬度 | mm | 1200 |
| 喂入量 | t/h | 3.6 |
| **小離地間隙 | mm | 180 |
| 理論作業(yè)速度 | km/h | 1.0~4.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.13~0.20 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤19.0 |
| 割刀型式 | / | 標(biāo)Ⅱ型 |
| 割臺(tái)攪龍型式 | / | 伸縮齒橫向輸送攪龍 |
| 撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
| 撥禾輪直徑 | mm | φ680 |
| 撥禾輪撥禾輪板數(shù) | 個(gè) | 4 |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 脫粒滾筒型式 | / | 釘齒式 |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | φ360×850 |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ260 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 履帶規(guī)格(節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬) | / | 80mm×28節(jié)×250 mm |
| 履帶軌距 | mm | 575 |
| 變速箱類(lèi)型 | / | 機(jī)械變速(2+1)×2 |
| 制動(dòng)器型式 | / | 牙嵌式 |
| 接糧方式 | / | 人工接糧 |
廣告咨詢(xún):18215288822 采購(gòu)熱線(xiàn):18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/84121.html
