廠家價格查詢:格朗斯GLS-704拖拉機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機信息:廠家價格查詢:格朗斯GLS-704拖拉機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全

| 機型 | 格朗斯-704 | |
| 型式 | 4x4 | |
| 外形尺寸(mm) | 3835x1650x2650 | |
| 前輪輪距(可調(diào)) | 1330 | |
| 后輪輪距(可調(diào)) | 1300-1500 | |
**小離地間隙技術參考(mm) | 360 | |
| **小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.3±0.2 | |
| **小使用質(zhì)量(kg) | 2400 | |
| 變速箱擋數(shù)(前進/后退) | 12F+12R | |
| 速度范圍 | 前進(Km/h) | 2.65-35.38 |
| 后退(Km/h) | 2.33-31.01 | |
| 發(fā)動機 | 型號 | YD4CZ70C2 |
| 型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴、增壓 | |
| 標定功率 | 51.5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2300 | |
| 額定工況燃油消耗率 | ≤245 | |
輪胎補貼多少錢規(guī)格 | 前輪 | 8.3-24 |
| 后輪 | 14.9-28 | |
| **大提升力懸掛點后610mmm處(kN) | 12.4 | |
| 動力輸出軸型式 | 半獨立式 | |
動力產(chǎn)品特點輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/760選裝540/1000、760/1000 | |
| **大配重質(zhì)量前/后(kg) | 120/200 | |
| 動力輸出軸功率(kw) | 43.8 | |
| 耕深控制方式 | 分置式提升器、位調(diào)節(jié)、浮動調(diào)節(jié) | |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/75298.html
