農(nóng)機產(chǎn)品大全:4LZ-1.6型自走式大豆聯(lián)合收割機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機信息:農(nóng)機產(chǎn)品大全:4LZ-1.6型自走式大豆聯(lián)合收割機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全

該機適用于大豆聯(lián)合收割

該機適用于大豆聯(lián)合收割
怎么購買
作業(yè),換裝專用部件后可兼收小麥、旱地水稻等作物,是我公司研發(fā)和生產(chǎn)的以收獲大豆為主的收獲機械,具有結(jié)構緊湊、維修方便、生產(chǎn)效率高、工作可靠等特點。| 技術規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | (長*寬*高)7050x3100X3280mm | ||
| 配套動力 | 66kw | ||
| 整機重量 | 4320kg | ||
| 收獲行距(割幅) | 2750mm | ||
| 留茬高度(摘穗高度) | 30-80mm | ||
| 收獲行數(shù)(喂入量) | 1.6kg /s | ||
| 最小離地間隙 | 250mm | ||
| 技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 總損失率 | ≤3% | ||
| 含雜率 | ≤5% | ||
| (籽粒)破損率 | ≤5% | ||
| 籽粒損失率 | |||
| 果穗損失率 | |||
| 作業(yè)效率 | 10-15畝/小時 | ||
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/45732.html
