農(nóng)機產(chǎn)品大全:1WG4.5-110FQ-ZC型微耕機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機信息:農(nóng)機產(chǎn)品大全:1WG4.5-110FQ-ZC型微耕機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
1WG4.5-110FQ-ZC型微耕機
企業(yè)名稱:重慶耀虎動力機械有限
公司地址:重慶市沙坪壩區(qū)西永鎮(zhèn)中柱村七甲嘴經(jīng)濟合作社
郵政編碼: 401332
電話:023-61795779
傳真:023-61795779聯(lián)系人:雷開科
農(nóng)機推廣鑒定獲證產(chǎn)品有關檢測信息
B2015TJ50091第 2頁共 5頁
2.主要技術規(guī)格
| 項目 | 單位 | 設計值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格型號 | 無 | 1WG4.5-110FQ-ZC | ||
| 結構型式 | 無 | 前置式 | ||
| 配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | 無 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | |
| 型號名稱 | 無 | 177F/P汽油機 | ||
| 結構型式 | 無 | 強制風冷、四沖程、 OHV25°斜置、單缸 | ||
| 標定功率 | kW | 4.5 | ||
| 標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | ||
| 起動方式 | 無 | 手拉繩式啟動 | ||
| 外形尺寸(長¸寬¸高) | mm | 1650¸1065¸927 | ||
| 結構質(zhì)量 | kg | 95.0 | ||
| 傳動方式 | 無 | 齒輪傳動 | ||
| 連接方式 | 無 | 直聯(lián)式 | ||
| 扶把調(diào)整 | 水平方向 | 0 | ||
| 幅度 | 垂直方向 | (°) | 220 | |
| 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 慢檔:88;快檔:132 | |
| 最大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 | ||
| 總安裝刀數(shù) | 無 | 32 | ||
| 旋耕刀型號 | 無 | Ⅱ型旱地耕刀 | ||
| 主離合器型式 | 無 | 摩擦片式 | ||
| 耕寬 | mm | 1100 | ||
| 耕深 | mm | ≥100 | ||
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | ||
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 | ||
| 單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 | ||
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/44150.html
