最新報(bào)價(jià):4YZ-2自走式玉米收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機(jī)信息:最新報(bào)價(jià):4YZ-2自走式玉米收獲機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢(xún),農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車(chē)型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車(chē)型大全
YZ-2自走式玉米收獲機(jī)是在玉米成熟時(shí)用機(jī)械對(duì)玉米一次完成摘穗、堆集、莖桿一次還田等多項(xiàng)作業(yè)的農(nóng)機(jī)具。
玉米收獲機(jī)
玉米收獲機(jī)
在哪里購(gòu)買(mǎi)
參數(shù):| 3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | / | 4L22B | 4L100G |
| (或拖拉機(jī)) | 額定功率 | kW | 27 | 45 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | 2400 | ||
| 4 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4360×1490×2450 | 5530×1520×2340 | |
| 5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 2050 | 2400 | |
| 6 | 工作行數(shù) | 行 | 2 | 2 | |
| 7 | 適用行距范圍 | mm | 450-6產(chǎn)品特點(diǎn)50 |
450-650 | |
| 8 | 工作幅寬 | mm | 1070 | 1070 | |
| 9 | 最大卸果穗高度 | mm | 1860 | 1700 | |
| 10 | 果穗升運(yùn)器最大通過(guò)高度 | mm | 2450 | 2450 | |
| 11 | 最小離地間隙 | mm | 300 | 300 | |
| 12 | 最小通 | 左轉(zhuǎn) | mm | 4450 | 4600 |
| 過(guò)半徑 | 右轉(zhuǎn) | 4110 | 4500 | ||
| 13 | 理論作業(yè)速度 | km/h | 2.5-5.5 | 2.5-4.5 | |
| 14 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15-0.27 | 0.15-0.27 | |
| 15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 | ≤25 | |
| 16 | 摘穗輥型式 | / | 螺旋筋 | 螺旋筋 | |
| 17 | 剝皮輥型式 | / | / | 膠輥+鐵棍 | |
| 18 | 變速箱類(lèi)型 | / | 機(jī)械(3×2+1) | 機(jī)械(3×2+1) | |
| 19 | 輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1120 | 1060 |
| 驅(qū)動(dòng)輪 | 1040 | 1060 | |||
| 20 | 輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | 6.0-14 | 6.0-14 |
| 驅(qū)動(dòng)輪 | / | 9.5-20 | 9.5-20 | ||
| 21 | 秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 兩組臥式滾刀 | 切刀 | |
| 22 | 秸稈粉碎還田機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | L228×2 | 395×2 | |
廣告咨詢(xún):18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/42091.html
