補貼多少錢:湖南福格森FGS-702履帶拖拉機
農機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農機信息:補貼多少錢:湖南福格森FGS-702履帶拖拉機,農機新產(chǎn)品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
產(chǎn)品編號:423
| 產(chǎn)品分類: | 機具大類: 農用動力機械 |
| 機具小類: 拖拉機 | |
| 機具品目: 履帶式拖拉機 | |
| 機具分檔: 70-90馬力差速轉向履帶式拖拉機 | |
| 分檔補貼額: 26100.00元 |
| 項目 | 單位 | 設計值 | |
| 該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 70 | |
| 整機型號、名稱 | / | FGS-702型履帶拖拉機 | |
| 整機型式 | / | 全履帶式 | |
| 整機機架型式 | / | 全架 | |
| 整機驅動型式 | / | 兩驅 | |
| 整機用途 | / | 一般用途 | |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3900×1800×2450簡易雨棚頂 | |
| 軸距或履帶接地長 | mm | 1305 | |
| 常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300 | |
| 輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300 | |
| 最小離地間隙及部位 | mm | 530機架中端 | |
| 離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1108 | |
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 105 | |
| 全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | 1330 | |
| 最小使用質量 | kg | 2715 | |
| 標準配重(前/后) | kg | 161/0 | |
| 履帶接地比壓 | kPa | 25.48 | |
| 最小使用比質量 | kg/kW | 52.72 | |
| 擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/8 | |
| 主變速擋位數(shù) | / | 4+4 | |
| 副變速擋位數(shù) | / | 2 | |
| 最高設計理論速度 | km/h | 17.19 | |
| 發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | / | |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | / | |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | / | |
| 發(fā)動機型號 | / | YD4CZ70C1 | |
| 發(fā)動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程、增壓 | |
| 發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 揚動股份有限公司 | |
| 發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 | |
| 發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | |
| 發(fā)動機標定功率 | kW | 51.5 | |
| 發(fā)動機額定凈功率 | kW | 51.5 | |
| 發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 | |
| 發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 | |
| 空氣濾清器型號 | / | 1634 | |
| 空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ125×620 | |
| 排氣管消聲腔質量 | kg | 6.5 | |
| 駕駛員座椅型號 | / | 4# | |
| 駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽前誠工貿有限公司 | |
| 安全帶型號 | / |
/
最新報價 |
|
| 安全帶生產(chǎn)廠 | / | / | |
| 轉向系型式 | / | 機械 | |
| 轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 | |
| 轉向系轉向機構型式 | / | 差速器轉向 | |
| 傳動系箱體數(shù)量 | 個 | 2 | |
| 變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 | |
| 主變速位置 | / | 第1箱中 | |
| 主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 | |
| 副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 | |
| 輪胎型號(前輪/后輪) | / | / | |
| 輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | / | |
| 履帶材質 | / | 橡膠 | |
| 履帶板寬度 | mm | 400 | |
| 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | |
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
| 懸掛裝置類別 | / | Ⅱ類 | |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F314SG | |
| 液壓輸出組數(shù) | / | / | |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16.5±0.5 | |
| 動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
| 動力輸出軸標準轉速 | r/min | 750/1034 | |
| 企業(yè)名稱 | 湖南福格森裝備科技有限公司 | ||
| 住所(經(jīng)營場所) | 湖南省衡陽市珠暉區(qū)建湘路1號 | ||
| 法人代表姓名 | 李豐足 | 郵箱 | 275139125@qq.com |
| 銷售聯(lián)系人 | 劉華生 | 銷售聯(lián)系電話 | 13548519008 |
產(chǎn)品編號:423
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/42063.html
