怎么樣?:背負式動力噴霧機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機信息:怎么樣?:背負式動力噴霧機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
產(chǎn)品詳情:
| 型號 | YL-708 | YL-767 | YL-768 | YL-769 | YL-800 | YL-800A |
| 藥箱容積 | 20L | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| 工作壓力 | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa |
| 柱塞直徑 | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
| 流量 | 8.0L/min | 8.0L/min | 8.0L/min | 8.0L/min | 8.0L/min | 8.0L/min |
| 動力型號 | YLTU26/P | YLTU26/P | YLTU26/P | YLTU26/P | YL139F/P | YLTU26/P |
| 額定功率 | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 7000rpm | 7000rpm | 7000rpm | 7000rpm | 6500rpm | 7000rpm |
| 燃油配比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 分離式 | 25:1 |
| 毛重 | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 13kg | 13kg |
| 包裝尺寸 | 390x330x660mm | 415x350x615mm | 400x400x670mm | 370x350x640mm | 450x400x630mm | 450x360x630mm |
Knapsack Electric Sprayer
Product Details:
| Model | YL-708 | YL-767 | YL-768 | YL-769 | YL-800 | YL-800A |
| Tank Capacity | 20L | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| Working Pressure | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa | 1.5-2.0Mpa |
| Plunger Diameter | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
| Flow Rate | 8.0L/min | 8.0L/min | 8.0L/min | 8.0L/min | 8.0L/min | 8.0L/min |
| Engine Model | YLTU26/P | YLTU26/P | YLTU26/P | YLTU26/P | YL139F/P | YLTU26/P |
| Rated Power | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW |
| Engine Speed | 7000rpm | 7000rpm | 7000rpm | 7000rpm | 6500rpm | 7000rpm |
| Mixed Fuel Ratio | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | Separate | 25:1 |
| G.W. | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 13kg | 13kg |
| MEAS | 390x330x660mm | 415x350x615mm | 400x400x670mm | 370x350x640mm | 450x400x630mm | 450x360x630mm |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/37276.html
