騰瑞植保微耕機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
騰瑞植保微耕機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 騰瑞植保微耕機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
騰瑞植保微耕機(jī)
所屬分類:
微耕機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
騰瑞植保
農(nóng)機(jī)型號:
產(chǎn)品名稱:
騰瑞植保微耕機(jī)
生產(chǎn)廠家:
騰瑞植保機(jī)械科技有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購買:
填寫農(nóng)機(jī)購買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
騰瑞植保微耕機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
騰瑞植保微耕機(jī)圖片展示


| 耕寬 | 500mm |
| 耕刀直徑/半徑 | 350-175mm |
| 檔位 | 1前進(jìn)擋,空擋,倒擋 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 四沖程風(fēng)冷汽油機(jī)170F |
| 輸出功率 | 7.0HP/3600rpm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 208cc |
| 汽油郵箱容量 | 3.6升 |
| 機(jī)油容量 | 0.6升 |
| 燃油類型 | 93#無鉛汽油 |
| 毛重/凈重 | 80/70KGS |
| 包裝尺寸 | 112*51.5*46.5cm |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
| 機(jī)型 | LC170F(D)-2 G210F(D) | 173F(D) G240F(D) | 177F(D) G270F(d) | 173F(D)-B G240F(D)-B | 177F(D)-B G270F(D)-B | 173F(D)-C G240F(D)-C | 177F(D)-C G270F(D)-C |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷、頂置式氣門 |
| 額定功率(KW/3600rpm) | 4.0 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 5.4 |
| 最大扭矩(N·m)對應(yīng)轉(zhuǎn)速(rpm) | 12.5/3000 | 15.3/2500 | 17.7/2500 | 15.3/2500 | 17.7/2500 | 15.3/2500 | 17.7/2500 |
| 燃油消耗率(g/kw·h) | ≤395 | ≤395 | ≤395 | ≤395 | ≤395 | ≤395 | ≤395 |
| 怠速轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800± 150 | 1800± 150 | 1800± 150 | 1800± 150 | 1800± 150 | 1800± 150 | 1800± 150 |
| 轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| 輸出軸傳動(dòng)方式 | - | - | - | 帶離合器的鏈條傳動(dòng) | 帶離合器的鏈條傳動(dòng) | 鏈條傳動(dòng) | 鏈條傳動(dòng) |
| 減速比 | - | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
| 噪聲(≤dB(A)) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 缸徑×行程(mm) | 70×55 | 73×58 | 77×58 | 73×58 | 77×58 | 73×58 | 77×58 |
| 排量(cc) | 212 | 242 | 270 | 242 | 270 | 242 | 270 |
| 潤滑方式 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 | 飛濺潤滑 |
| 起動(dòng)方式 | 手拉起動(dòng)(電起動(dòng)) | 手拉起動(dòng)(電起動(dòng)) | 手拉起動(dòng)(電起動(dòng)) | 手拉起動(dòng)(電起動(dòng)) | 手拉起動(dòng)(電起動(dòng)) | 手拉起動(dòng)(電起動(dòng)) | 手拉起動(dòng)(電起動(dòng)) |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 從輸出軸端看為逆時(shí)針 | 從輸出軸端看為逆時(shí)針 | 從輸出軸端看為逆時(shí)針 | 從輸出軸端看為逆時(shí)針 | 從輸出軸端看為逆時(shí)針 | 從輸出軸端看為逆時(shí)針 | 從輸出軸端看為逆時(shí)針 |
| 氣門間隙(mm) | 進(jìn)氣門0.10-0.15 排氣門0.15-0.20 | 進(jìn)氣門0.10-0.15 排氣門0.15-0.20 | 進(jìn)氣門0.10-0.15 排氣門0.15-0.20 | 進(jìn)氣門0.10-0.15 排氣門0.15-0.20 | 進(jìn)氣門0.10-0.15 排氣門0.15-0.20 | 進(jìn)氣門0.10-0.15 排氣門0.15-0.20 | 進(jìn)氣門0.10-0.15 排氣門0.15-0.20 |
| 火花塞間隙(mm) | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
| 點(diǎn)火方式 | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 342×376×335 | 380×430×410 | 380×430×410 | 440×430×410 | 440×430×410 | 405×430×410 | 405×430×410 |
| 凈重(kg) | 17(20) | 25(28) | 26(29) | 29(32) | 30(33) | 28(31) | 29(32) |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/285917.html
