青州隆順3WPZ-1600M型自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
青州隆順3WPZ-1600M型自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹 青州隆順3WPZ-1600M型自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
青州隆順3WPZ-1600M型自走式噴桿噴霧機(jī)
所屬分類:
自走式噴桿噴霧機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
隆順
農(nóng)機(jī)型號(hào):
3WPZ-1600M
產(chǎn)品名稱:
隆順3WPZ-1600M自走式噴桿噴霧機(jī)
生產(chǎn)廠家:
青州市隆順農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
隆順3WPZ-1600M噴桿式噴霧機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
青州隆順3WPZ-1600M型自走式噴桿噴霧機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
| 型式 | / | 自走式 | |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ-1600M | |
| 名稱 | / | 自走式噴桿噴霧機(jī) | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 工作狀態(tài) | mm | 4900×11900×2600 |
| 運(yùn)輸狀態(tài) | 5010×2460×2600 | ||
| 藥箱容量 | L | 1600 | |
| 噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.3~0.5 | |
| 數(shù)量 | 個(gè) | 33 | |
| 配套噴頭 | 型式 | / | 扇形,霧錐角 110 |
| 噴桿 | 升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓 |
| 折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓 | |
| 平衡機(jī)構(gòu)型式 | / | / | |
| 噴幅 | m | 11.9 | |
| 噴桿長(zhǎng)度 | m | 12.5 | |
| 配套動(dòng)力 | 名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式水冷四缸柴油機(jī) |
| 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 | |
| 配套泵 | 名稱 | / | 隔膜泵 |
| 工作壓力 | MPa | 2.5 | |
| 流量 | L/min | 160-180 | |
| 離地間隙 | m | 0.98 | |
| 軸距(自走式) | m | 2.85 | |
| 前/后輪**大輪距(自走式) | m | 前 2.26/后 2.26 | |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式) | 前輪外徑 | m | 1.01 |
| 前輪胎寬 | m | 0.23 | |
| 后輪外徑 | m | 1.01 | |
| 后輪胎寬 | m | 0.23 | |
| 前/后輪胎型式 | / | 充氣輪 | |
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 鼓式式制動(dòng) | |
| 離合器型式(自走式) | / | 干式多板 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式/轉(zhuǎn)向方式(自走式) | / | 四輪驅(qū)動(dòng)、四輪液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 駕駛室(自走式) | / | / | |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/285586.html
