迪拖904-2輪式拖拉機參數介紹
農機大全網(www.iwpwp.com)最新農機信息:迪拖904-2輪式拖拉機參數介紹,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
迪拖904-2輪式拖拉機參數介紹 迪拖904-2輪式拖拉機參數介紹
農機名稱:
迪拖904-2輪式拖拉機
所屬分類:
拖拉機
農機品牌:
迪拖
農機型號:
904-2
產品名稱:
迪拖904-2拖拉機
生產廠家:
山東迪拖農業(yè)裝備有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
迪拖904-2輪式拖拉機農機介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 整機型號 | / | 迪拖904-2 |
| 整機型式 | / | 四輪驅動 |
| 整機用途 | / | 一般農業(yè)用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3650×1630×2650(駕駛室)3650×1630×2500(安全架) |
| 整機軸距 | mm | 1980 |
| 整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1200、1300、1400/1200、1300、1400 |
| 整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
| 整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/有級可調 |
| 整機**小離地間隙 | mm | 410(后牽引架) |
| 整機**小使用質量 | kg | 2450(駕駛室) 2250(安全架) |
| 整機標準配重(前/后) | kg | 60/56 |
| 整機**大配重(前/后) | kg | 60/206 |
| 整機前進/倒退/爬行檔位數 | / | 8/2/0 |
| 整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | 5/2/0 |
| 整機各檔理論速度 | km/h | 前進擋:2.18; 2.78; 4.44; 7.22; 9.32; 12.21; 18.26; 30.01倒擋:2.07; 8.57 |
| 整機發(fā)動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
| 整機起動方式 | / | 電起動 |
| 整機動力輸出軸功率 | kW | ≥56.3 |
| 整機**大牽引力 | kN | ≥16.2 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 704.45.001 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 山東中遠重工科技有限公司 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2019CFH035 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產品質量監(jiān)督檢驗中心 |
| 發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
| 發(fā)動機型號 | / | 4D32RT30/904 |
| 發(fā)動機生產廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
| 發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
| 發(fā)動機氣缸數 | / | 4 |
| 發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
| 發(fā)動機標定功率 | kW | 66.2 |
| 發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 66.2 |
| 發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 |
| 發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 000430000240 000001 |
| 發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
| 發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | K395 |
| 發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408 |
| 發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 110×330 |
| 排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.5 |
| 前照燈型號 | / | D-1DDzhL |
| 前照燈生產廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
| 前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0191 |
| 前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
| 后視鏡型號 | / | 140 |
| 后視鏡生產廠 | / | 丹陽市強愷車燈廠 |
| 后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320061 |
| 后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監(jiān)督檢驗中心 |
| 前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
| 前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
| 前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2017051301023409/2002051301000537 |
| 前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
| 駕駛員座椅型號 | / | 泰山500.44.001 |
| 駕駛員座椅型式 | / | 懸架式 |
| 駕駛員座椅生產廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
| 安全帶型號 | / | JY-B11 |
| 安全帶生產廠 | / | 長沙嘉一機械制造有限公司 |
| 安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00709E+15 |
| 安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
| 燃油箱型號 | / | 350.50.070 |
| 燃油箱容積 | L | 55 |
| 轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
| 轉向系轉向器型式 | / | 擺線轉閥式 |
| 轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 10 |
| 轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
| 轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
| 轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機械配件有限公司 |
| 制動系行車制動系型式 | / | 蹄式 |
| 制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
| 安全起動裝置型式 | / | 離合器開關 |
| 傳動系前驅動橋型式 | / | 旱地型 |
| 傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
| 傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
| 傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2機械組合式 |
| 傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
| 傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
| 傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 354.21.114 |
| 傳動系后橋殼體(零件號) | / | 450.37.176 |
| 傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
| 傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星直齒輪錐式/閉式、行星直齒輪錐式 |
| 傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
| 傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 兩級直齒錐齒輪式/外嚙合直齒式 |
| 行走系機架型式 | / | 無架式 |
| 行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
| 行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120~150/120~150運輸:120~150/150~180 |
| 工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
| 工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
| 工作裝置調節(jié)方式 | / | 浮動控制、位調節(jié) |
| 工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
| 工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G325 |
| 工作裝置液壓輸出裝置 | / | 兩對快換接頭 |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16.0~16.5 |
| 工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置半獨立式 |
| 工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
| 工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
| 工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
| 工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.428/2.705 |
| 工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥15.9 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 904.46.001 |
| 選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
| 選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰城區(qū)興億機械廠 |
| 選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2019EFH005 |
| 選裝件翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產品質量監(jiān)督檢驗中心 |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/253580.html
