依斯頓ET1204輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
依斯頓ET1204輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 依斯頓ET1204輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
依斯頓ET1204輪式拖拉機
所屬分類:
輪式拖拉機
農(nóng)機品牌:
依斯頓
農(nóng)機型號:
ET1204
產(chǎn)品名稱:
依斯頓ET1204輪式拖拉機
生產(chǎn)廠家:
洛陽依頓重工機械有限公司
黃金會員
農(nóng)機參數(shù):
依斯頓ET1204參數(shù)
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農(nóng)機
依斯頓ET1204輪式拖拉機農(nóng)機介紹

| 拖拉機型號 | ET1204 | ET1204-1 | |||||||
| 型式 | 4×4 | 4×4 | |||||||
| 整機參數(shù) | 外形 | 長(mm)(下拉桿水平) | 含前配重4800(不含前配重4510) | 含前配重4403 | |||||
| 尺寸 | 寬(mm)(常用輪距) | 2217 | 2046(2260駕) | ||||||
| 高(mm) | 安全架消音器2964;駕駛室消音器2964 | 安全架消音器2950;駕駛室消音器2950 | |||||||
| 輪距 | 前輪距 (mm) | 14.9-24:1677 (1780) 1805 1907 1919 2020 2045 2147 1932 2052 2060 2180 | (1600) 1688 、1708、1822、1842、1930 | ||||||
| 后輪距 | 18.4-34: 1682~1842(1750) 1800~1960 1817~1977 1935~2095 2002~2162 2120~2280 | (1616)、1703、1818 1901、2016 | |||||||
| 軸距(mm) | 2543 | 2514 | |||||||
| 最小離地間隙(mm) | 18.4-34:440(前橋) | 380 | |||||||
| 最小轉(zhuǎn)向半徑(m) | 5.50(單邊制動) | 5.50(單邊制動) 6.70(非單邊制動) | |||||||
| 標定牽引力(kN)(低Ⅳ檔作業(yè)) | 25.5 | 25.5 | |||||||
| 標定牽引功率(kW) | 66.18 | 66.18 | |||||||
| 最大動力輸出軸功率(kW) | 75 | 75 | |||||||
| 發(fā)動機 | 結構質(zhì)量 | 駕駛室(kg) | 裝18.4-34: 4198 裝18.4-38: 4570 | 裝16.9-34 3872 | |||||
| 安全架(kg) | 裝18.4-34: 4048 裝18.4-38: 4450 | 裝16.9-34 3736 | |||||||
| 最小使用質(zhì)量 | 駕駛室(kg) | 裝18.4-34: 4508 裝18.4-38: 4940 | 裝16.9-34 4170 | ||||||
| 安全架(kg) | 裝18.4-34: 4358 裝18.4-38: 4820 | 裝16.9-34 4025 | |||||||
| 質(zhì)量分配 | 前輪 | 駕駛室(kg) | 裝18.4-34: 1710 裝18.4-38: 1740 | 裝16.9-34 1590 | |||||
| 安全架(kg) | 裝18.4-34: 1680 裝18.4-38: 1710 | 裝16.9-34 1555 | |||||||
| 后輪 | 駕駛室(kg) | 裝18.4-34: 2798 裝18.4-38: 3200 | 裝16.9-34 2580 | ||||||
| 安全架(kg) | 裝18.4-34: 2678 裝18.4-38: 3110 | 裝16.9-34 2470 | |||||||
| 配重 | 前配重(kg)最大 | 220(20×11片) | 220(20×11片) | ||||||
| 傳動系統(tǒng) | 型號 | LR6M5U23 | LR6M5U23 | ||||||
| 型式 | 電控單體泵、外冷卻EGR、 直列、四缸、直噴、水冷柴油機 | 電控單體泵、外冷卻EGR、直列、四缸、直噴、水冷柴油機 | |||||||
| 缸徑×行程(mm) | 110×135 | 110×135 | |||||||
| 標定功率(kW)/ 轉(zhuǎn)速rpm) | 88.2/2300 | 88.2/2300 | |||||||
| 進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |||||||
| 標定工況燃油消耗率(g/kW.h) | ≤242 | ≤245 | |||||||
| 標定工況機油消耗率(g/kW.h) | ≤1.63 | ≤1.63 | |||||||
| 離合器 | 動力輸出離合器為手把操縱 | ||||||||
| 變速箱 | 4×(2+1)×2組成式16F+8R檔,斜齒和直齒圓柱齒輪,嚙合套換檔側操縱。 | ||||||||
| 后橋 | 中央傳動 | 螺旋弧齒錐齒輪副;閉式,直齒圓錐齒輪組成式差速器,4個行星齒輪 | |||||||
| 差速鎖 | 花鍵套式差速鎖,腳踏板操縱 | ||||||||
| 最終傳動 | 后橋殼體左右兩外側,單級行星減速機構 | ||||||||
| 分動箱(4×4) | 直齒圓柱齒輪,嚙合套式分離接合裝置,拉壓手柄操縱;中置傳動軸 | ||||||||
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/252978.html
