重慶鑫源SR550/554履帶拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
重慶鑫源SR550/554履帶拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 重慶鑫源SR550/554半履帶拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
重慶鑫源SR550/554半履帶拖拉機(jī)
所屬分類(lèi):
履帶拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
重慶鑫源
農(nóng)機(jī)型號(hào):
SR550/554
產(chǎn)品名稱(chēng):
重慶鑫源SR550/554履帶拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
重慶鑫源SR550/554半履帶拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

重慶鑫源SR550/554半履帶拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹
可實(shí)現(xiàn)輪必履互換,提高利用率;
該機(jī)水田適應(yīng)性強(qiáng),不打滑;
該機(jī)田間轉(zhuǎn)移適應(yīng)性強(qiáng),具有較好穩(wěn)定性與靈活性;
采用全新傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更緊湊;
采用全新人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),操控更舒適。
重慶鑫源SR550/554半履帶拖拉機(jī)產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖片展示

| 拖拉機(jī)型號(hào) | SR550/554 | ||||||||||
| 型式 | 4×2/4×4 | ||||||||||
| 整機(jī)參數(shù) | 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm)(下拉桿水平) | 3400 | ||||||||
| 寬(mm)(常用輪距) | 1470(裝三角履帶時(shí)為1500) | ||||||||||
| 高(mm)(至消聲器頂) | 2100/2104 | ||||||||||
| 高(mm)(至安全架頂) | 2280(裝三角履帶2312) | ||||||||||
| 輪距 | 前輪距(mm)(常用輪距) | (1200)、1300、1400/1200 | |||||||||
| 后輪距(mm)(常用輪距) | 1070、1078、1170、(1178)、1270、1278(三角履帶軌距1100) | ||||||||||
| 軸距(mm) | 1830/1860 | ||||||||||
| 最小離地間隙(mm) | 352(后橋殼下)/290(前驅(qū)動(dòng)橋下) | ||||||||||
| 最小轉(zhuǎn)向半徑 | 使用單邊制動(dòng)(m) | ≤3.4/≤3.0 | |||||||||
| 不用單邊制動(dòng)(m) | ≤3.8/≤3.4 | ||||||||||
| 標(biāo)定牽引力(kN) | 9.0/11.2 | ||||||||||
| 標(biāo)定牽引功率(kW) | ≥30.3 | ||||||||||
| 動(dòng)力輸出軸最大功率(kW) | ≥34.5 | ||||||||||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 不裝安全架(kg) | 1450/1550(裝三角履帶:1650/1750) | |||||||||
| 裝安全架(kg) | 1500/1600(裝三角履帶:1700/1800) | ||||||||||
| 最小使用質(zhì)量 | 不裝安全架(kg) | 1645/1750(裝三角履帶:1830/1950) | |||||||||
| 裝安全架(kg) | 1680/1800(裝三角履帶:1880/2000) | ||||||||||
| 質(zhì)量分配 | 前輪 | 不裝安全架(kg) | 620/752(裝三角履帶:640/780) | ||||||||
| 裝安全架(kg) | 638/774(裝三角履帶:658/800) | ||||||||||
| 后輪 | 不裝安全架(kg) | 1010/998(裝三角履帶:1190/1170) | |||||||||
| 裝安全架(kg) | 1042/1026(裝三角履帶:1222/1200) | ||||||||||
| 配重 | 前配重(kg) | —— | |||||||||
| 后配重(kg) | —— | ||||||||||
| 理 論 速 度 km/h | 機(jī)型 | 半履帶式 | |||||||||
| 檔位 | 16F+16R | ||||||||||
| 基本型 | 低檔 | Ⅰ檔 | 1.4/1.2 | ||||||||
| Ⅱ檔 | 2.1/1.8 | ||||||||||
| Ⅲ檔 | 3.4/3.0 | ||||||||||
| Ⅳ檔 | 4.3/3.7 | ||||||||||
| 高檔 | Ⅰ檔 | 6.0/5.3 | |||||||||
| Ⅱ檔 | 8.8/7.7 | ||||||||||
| Ⅲ檔 | 14.5/12.6 | ||||||||||
| Ⅳ檔 | 17.9/15.6 | ||||||||||
| 爬行檔 | 低檔 | Ⅰ檔 | 0.15/0.13 | ||||||||
| Ⅱ檔 | 0.22/0.19 | ||||||||||
| Ⅲ檔 | 0.36/0.32 | ||||||||||
| Ⅳ檔 | 0.45/0.39 | ||||||||||
| 高檔 | Ⅰ檔 | 0.64/0.56 | |||||||||
| Ⅱ檔 | 0.94/0.82 | ||||||||||
| Ⅲ檔 | 1.54/1.34 | ||||||||||
| Ⅳ檔 | 1.90/1.66 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 揚(yáng)動(dòng)4JZ55C1 | |||||||||
| 型式 | 直列、四缸、直噴、水冷、四沖程柴油機(jī) | ||||||||||
| 缸徑×行程(mm) | 95×105 | ||||||||||
| 總排量(L) | 2.98 | ||||||||||
| 12h標(biāo)定功率(kW)/ 轉(zhuǎn)速(rpm) | 40.5/2400 | ||||||||||
| 總功率(kW) | 40.5 | ||||||||||
| 最大凈扭矩(N.m) | ≥201 | ||||||||||
| 最大扭矩時(shí)轉(zhuǎn)速(rpm) | 1680 | ||||||||||
| 扭矩儲(chǔ)備系數(shù) | ≥20% | ≥25% | |||||||||
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | |||||||||
| 標(biāo)定工況燃油消耗率(g/kW.h) | ≤245 | ≤242 | |||||||||
| 標(biāo)定工況機(jī)油消耗率(g/kW.h) | ≤1.5 | ||||||||||
| 最低穩(wěn)定轉(zhuǎn)速(rpm) | 750±30 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)凈質(zhì)量(kg) | ≤330 | ≤350 | |||||||||
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 離合器 | 10英寸、干式、單片、雙作用,腳踏板操縱;選裝獨(dú)立操縱,主離合器腳踏板操縱,副離合器手把操縱 | |||||||||
| 變速箱 | 基本型(1+1)×4×2,8F+8R檔;選裝爬行器(1+1)×4×2×2,16F+16R檔;直齒圓柱齒輪傳動(dòng),組成式結(jié)構(gòu);同步器和嚙合套換檔,主副變速側(cè)操縱。 | ||||||||||
| 后橋 | 中央傳動(dòng) | 螺旋弧齒錐齒輪,閉式、兩個(gè)行星齒輪差速器 | |||||||||
| 差速鎖 | 柱銷(xiāo)式差速鎖,腳踏板操縱 | ||||||||||
| 最終傳動(dòng) | 外置、單級(jí)行星減速機(jī)構(gòu) | ||||||||||
| 分動(dòng)箱 | 直齒圓柱齒輪傳動(dòng),中置傳動(dòng)軸,嚙合套分離接合,手柄操縱 | ||||||||||
| 行走系統(tǒng) | 車(chē)架型式 | 無(wú)架式 | |||||||||
| 前橋 | 結(jié)構(gòu)型式 | 倒U型管式/中置錐齒輪中央傳動(dòng)、末端兩級(jí)錐齒輪減速、整體式橋殼 | |||||||||
| 前輪前束(mm) | 4~8/0~5 | ||||||||||
| 主銷(xiāo)內(nèi)傾角 | 9°/10° | ||||||||||
| 主銷(xiāo)后傾角 | 0°/0° | ||||||||||
| 前輪外傾角 | 3.5°/3° | ||||||||||
| 前輪許用最大轉(zhuǎn)角 | 40°/45° | ||||||||||
| 前軸搖擺角 | ±11°/±12° | ||||||||||
| 前橋總傳動(dòng)比 | ---/11.48 | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.00-16/7.50-16(可選裝水田胎6.50-16) | |||||||||
| 后輪 | 11.2-28,可選裝三角履帶 | ||||||||||
| 輪胎氣壓 | 前輪 | 運(yùn)輸作業(yè)(kPa) | 220~250/160~180 | ||||||||
| 田間作業(yè)(kPa) | 160~190/110~140 | ||||||||||
| 后輪 | 160~180 | ||||||||||
| 田間作業(yè)(kPa) | 110~140 | ||||||||||
| 三角履帶 | 型式 | 高置驅(qū)動(dòng)輪,三角型布置 | |||||||||
| 履帶規(guī)格 | 400×84×43 | ||||||||||
| 接地長(zhǎng)度(mm) | 旱田810(前后支重輪中心加兩節(jié)距);水田1177(前后導(dǎo)向輪中心距) | ||||||||||
| 接地面積(m2) | 旱田0.648;水田0.942 | ||||||||||
| 平均接地壓力(kPa) | 旱田19.7;水田13.5 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)向系 | 轉(zhuǎn)向形式 | 獨(dú)立油路、全液壓轉(zhuǎn)向器、前輪轉(zhuǎn)向 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)向 | 型號(hào) | BZZ1-E80C型全液壓轉(zhuǎn)向器 | |||||||||
| 排量(mL/r) | 80 | ||||||||||
| 安全閥壓力(MPa) | 16 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)向油泵 | 型號(hào) | HLCB-D14/10型恒流溢流泵 | |||||||||
| 排量(mL/r) | 10 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 額定壓力(MPa) | 10 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)向油缸 | 缸徑×行程(mm) | 40×200(活塞桿直徑20)/40×150×2(活塞桿直徑22) | |||||||||
| 數(shù)量 | 1/1 | ||||||||||
| 制動(dòng)系 | 拖車(chē)制動(dòng) | 行車(chē)制動(dòng)器 | 濕式、盤(pán)式自增力制動(dòng)器,腳踏板操縱 | ||||||||
| 駐車(chē)制動(dòng)器 | 手把鎖止行車(chē)制動(dòng)器 | ||||||||||
| 型式 | 腳踏板操縱斷氣制動(dòng) | ||||||||||
| 空壓機(jī) | 型號(hào) | CT30-21 | |||||||||
| 排量(L/min) | ≥45 | ||||||||||
| 額定壓力(kPa) | 700 | ||||||||||
| 氣制動(dòng)閥工作壓力(kPa) | 700 | ||||||||||
| 安全閥開(kāi)啟壓力(kPa) | 800 | ||||||||||
| 儲(chǔ)氣筒容量(L) | 20 | ||||||||||
| 工作裝置 | 液壓提升系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng)型式 | 分置式 | ||||||||
| 液壓油泵 | 型號(hào) | CBN-F312 | |||||||||
| 公稱(chēng)排量(mL/r) | 12 | ||||||||||
| 額定壓力(MPa) | 20 | ||||||||||
| 液壓油缸 | 缸徑×行程(mm) | 85×110(活塞桿直徑32) | |||||||||
| 數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 控制閥 | 型號(hào) | DF250型多路閥 | |||||||||
| 型式 | 四位雙作用帶浮動(dòng)定位 | ||||||||||
| 公稱(chēng)流量(L/min) | 50 | ||||||||||
| 安全閥開(kāi)啟壓力(MPa) | 18~18.5 | ||||||||||
| 耕深控制方式 | 位控制和浮動(dòng)控制 | ||||||||||
| 610mm處最大提升力(kN) | ≥9.7 | ||||||||||
| 懸掛機(jī)構(gòu) | 型式 | 1類(lèi),后置三點(diǎn)懸掛 | |||||||||
| 上懸掛點(diǎn)聯(lián)接孔直徑×寬度(mm) | 19.3×44 | ||||||||||
| 下懸掛點(diǎn)聯(lián)接孔直徑×寬度(mm) | 22.4×35 | ||||||||||
| 拖掛裝置 | 型式 | U形掛鉤式 | |||||||||
| 牽引銷(xiāo)直徑(mm) | 41 | ||||||||||
| 離地高度(mm) | 550 | ||||||||||
| 液壓輸出 | 型式 | DF250型多路閥 | |||||||||
| 接頭規(guī)格 | B15型快換接頭 | ||||||||||
| 接頭數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 輸出流量(L/min) | 28 | ||||||||||
| 動(dòng)力輸出 | 型式 | 后置、獨(dú)立式 | |||||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速(rpm) | 540/720、可選裝540/1000 | ||||||||||
| 輸出軸規(guī)格 | 8齒矩形花鍵(軸徑38)、可選裝6齒矩形花鍵(軸徑35) | ||||||||||
| 電器系統(tǒng) | 制式 | 負(fù)極搭鐵單線制,12V | |||||||||
| 蓄電池型號(hào) | 6-QW-100MF(1塊) | ||||||||||
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | JFWZ13A,350W/14V | ||||||||||
| 起動(dòng)機(jī)型號(hào) | QDJ1409E1,3.8kW/12V | ||||||||||
| 儀表型號(hào) | ZB143C型組合儀表 | ||||||||||
| 掛車(chē)插座 | 7孔掛車(chē)插座 | ||||||||||
| 灌注液型號(hào)及容量 | 散熱器 (L) | 清潔軟水:12 | |||||||||
| 燃油箱 (L) | 夏天0#或10#、冬天-10#或-20#輕柴油:52 | ||||||||||
| 柴油機(jī)油底殼 (L) | CD或CF級(jí)15w/30-40柴油機(jī)油:10 | ||||||||||
| 傳動(dòng)箱 (L) | N100D傳動(dòng)液壓兩用油:22 /24 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)向油壺 (L) | N100D傳動(dòng)液壓兩用油:1.8 | ||||||||||
| 油浴式空濾器(L) | CD級(jí)15w/30-40柴油機(jī)油:1.0 | ||||||||||
| 前驅(qū)動(dòng)橋(L) | N100D傳動(dòng)液壓兩用油:4.8 | ||||||||||
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/250857.html
