約翰迪爾8245R輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
約翰迪爾8245R輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 約翰迪爾8245R拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
約翰迪爾8245R拖拉機(jī)
所屬分類:
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
約翰迪爾
農(nóng)機(jī)型號(hào):
8245R
產(chǎn)品名稱:
約翰迪爾8245R輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
約翰迪爾(中國(guó))投資有限公司
鉆石會(huì)員
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
約翰迪爾8245R拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

約翰迪爾8245R拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹:
8R 系列拖拉機(jī), 世界上最智能的拖拉機(jī)。憑借直觀的控制裝置、集成GreenStar 3 技術(shù)和全新的JDLink 信息管理系統(tǒng),8R 系列拖拉機(jī)能夠幫助農(nóng)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)得更加高效、產(chǎn)出更高。8R 系列輪式拖拉機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)馬力為245 到370。配備迪爾9.0L PowerTech 發(fā)動(dòng)機(jī),馬力強(qiáng)勁,扭矩儲(chǔ)備高達(dá)44%先進(jìn)的PowerShift 變速箱,無(wú)需離合,隨意換擋,帶來(lái)更順暢更輕便的操作體驗(yàn)。CommandView II Cab 駕駛室,駕乘輕松舒適,操控方便靈活。695 升超大油箱,可保證更久工作時(shí)長(zhǎng)。4 閥液壓輸出,滿足更多使用需求。
約翰迪爾8245R拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)詳細(xì)介紹:| 制造商 | 約翰迪爾 |
| 型號(hào) | 8245R |
| Specifications | |
| 2100 轉(zhuǎn)時(shí),額定的發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(馬力/ 千瓦) | 200/149 |
| 2100 轉(zhuǎn)時(shí),符合97/68/EC 規(guī)定的額定發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(馬力/ 千瓦) | 245/180 |
| 1900 轉(zhuǎn)時(shí),符合97/68/EC 規(guī)定的最大發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(馬力/ 千瓦) | 270/198 |
| 智能功率管理(可選) | 在2100 轉(zhuǎn)速時(shí)(額定轉(zhuǎn)速),35 輔助發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
| PTO 扭矩增值 | 40% |
| PTO 功率增值 | 10% |
| 16 速PowerShift;APS(自動(dòng)Power Shift)16 前進(jìn)、5 倒退 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 約翰迪爾無(wú)級(jí)調(diào)速變速箱,26 英里(42 千米/ 小時(shí)) | 可選 |
| 約翰迪爾無(wú)級(jí)調(diào)速變速箱,31 英里(50 千米/ 小時(shí)) | 可選 |
| 最終傳動(dòng) | 三內(nèi)行星齒輪 |
| 后橋 | 齒條和小齒輪 |
| 110 x 3010 毫米直徑長(zhǎng)度,單錐形輪轂 | 可選 |
| 110 x 3010 毫米直徑長(zhǎng)度,雙錐形輪轂 | 可選 |
| 120 x 3010 毫米直徑長(zhǎng)度,雙錐形輪轂 | 可選 |
| 120 x 2438 毫米直徑長(zhǎng)度,雙錐形輪轂 | 可選 |
| 前橋,1300 系列 MFWD | 有限打滑 |
| 前橋,1500 系列 MFWD | 全鎖定電液控制 |
| 前橋,ILS | 全鎖定電液控制 |
| 液壓系統(tǒng) | 閉心式液壓流量補(bǔ)償 |
| 液壓輸出閥(SCVs) | 4 個(gè)標(biāo)配,5 和6 個(gè)可選 |
| 可選主泵、軸向柱塞(排量) | 85cc 標(biāo)配,85cc+35cc 雙泵可選 |
| 清潔油箱補(bǔ)償泵 | 齒輪傳動(dòng)、集成式 |
| 最大壓力 (千帕) | 20,400 +/- 300 |
| 額定流量,85 cc 泵(升/ 分) | 227.1 |
| 額定流量,85cc+35cc 雙泵(升/ 分) | 321 |
| 單SCV 上的可用流量 (升/ 分) | 132/153 |
| 3 點(diǎn)后懸掛裝置 | 電液傳感 |
| 標(biāo)準(zhǔn)提升能力 (公斤) | 6169 公斤(3/3N 類) |
| 1 3/4 英寸(44 毫米)20 鍵軸,1000 轉(zhuǎn)/ 分 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí)的PTO 轉(zhuǎn)速 | 在2003 時(shí),為1000 |
| MFWD/ILS (毫米) | 3080/3050 |
| MFWD/ILS 前橋離地間隙 (毫米) | 686/590 |
| MFWD (公斤) | 12498 |
| ILS (公斤) | 14828 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/250841.html
