遼寧實豐4YZ-2E型自走式玉米收獲機參數(shù)介紹
農機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農機信息:遼寧實豐4YZ-2E型自走式玉米收獲機參數(shù)介紹,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
遼寧實豐4YZ-2E型自走式玉米收獲機參數(shù)介紹 遼寧實豐4YZ-2E型自走式玉米收獲機參數(shù)介紹
農機名稱:
遼寧實豐4YZ-2E型自走式玉米收獲機
所屬分類:
玉米收獲機
農機品牌:
實豐
農機型號:
4YZ-2E
產品名稱:
實豐4YZ-2E玉米收獲機
生產廠家:
遼寧實豐機械有限公司
未認證會員
農機參數(shù):
實豐4YZ-2E玉米收割機參數(shù)
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
遼寧實豐4YZ-2E型自走式玉米收獲機農機介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號規(guī)格 | / | 4YZ-2E |
| 結構型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
| 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | JD4B4M2 |
| 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 29.42 |
| 配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2300 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5360×1450×2460 |
| 工作行數(shù) | 行 | 2 |
| 工作幅寬 | mm | 1255 |
| **大卸果穗高度 | mm | 1810 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 鏈耙式 |
| 果穗升運器**大通過高度 | mm | 2410 |
| **小離地間隙 | mm | 180 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2~4 |
| 作業(yè)小時生產率 | hm2/h | 0.15~0.30 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
| 摘穗機構摘穗輥/板型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗機構摘穗輥/板尺寸 | mm | 長550 厚6 |
| 輸送槽型式 | / | 鏈條刮板式 |
| 輸送槽輸送帶寬度 | mm | 275 |
| 剝皮機剝皮輥型式 | / | 膠輥 |
| 剝皮機剝皮輥尺寸(長度×外徑) | mm | 825×Φ75 |
| 剝皮機剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/244628.html
