麥賽福格森MF3404(MF8690)輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
麥賽福格森MF3404(MF8690)輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 麥賽福格森MF3404(MF8690)拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
麥賽福格森MF3404(MF8690)拖拉機(jī)
所屬分類(lèi):
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
麥賽福格森
農(nóng)機(jī)型號(hào):
MF3404(MF8690)
產(chǎn)品名稱(chēng):
麥賽福格森MF3404(MF8690)輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
愛(ài)科(濟(jì)寧)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
麥賽福格森MF3404(MF8690)拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

麥賽福格森MF8690 (MF3404)拖拉機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
MF3404型拖拉機(jī)是麥賽福格森采用業(yè)界領(lǐng)先技術(shù)精心創(chuàng)新研發(fā)的 大功率型拖拉機(jī),滿足您對(duì)大馬力拖拉機(jī)的需求。




| 型號(hào) | 單位 | MF3404 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 型號(hào) | / | 6缸,排量8.4升,增壓,中冷,電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 額定功率@2200轉(zhuǎn)/分 | 馬力 | 340 |
| 最大功率@2200轉(zhuǎn)/分 | 馬力 | 370 |
| 傳動(dòng)系 | ||
| 變速箱形式 | / | 無(wú)級(jí)變速傳動(dòng)系統(tǒng) |
| 最高行駛速度 | 公里/小時(shí) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:40 選裝配置:50 |
| 前地行業(yè)速度范圍 | 公里/小時(shí) | 0.03-28 |
| 后退行業(yè)速度范圍 | 公里/小時(shí) | 0.03-16 |
| 前進(jìn)運(yùn)輸速度范圍 | 公里/小時(shí) | 0.03-50或40 |
| 后退運(yùn)輸速度范圍 | 公里/小時(shí) | 0.03-38 |
| 最終傳動(dòng) | ||
| 型式 | / | 行星齒輪 |
| 差速器型式 | / | 液壓控制 |
| 后動(dòng)力輸出軸 | ||
| 最大輸出功率 | 馬力 | 320 |
| 離合器型式 | / | 多片式,液壓控制 |
| 轉(zhuǎn)速 | / | 1000E/1000或540E/1000 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
| 型式 | 靜液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | ||
| 行車(chē)制動(dòng)型式 | 6片油浸式制動(dòng),液壓操縱動(dòng)力制動(dòng) | |
| 手制動(dòng)型式 | 電液壓控制,由獨(dú)立的開(kāi)關(guān)操縱 | |
| 液壓系統(tǒng) | ||
| 閉心式液壓輸出的最大流量/壓力 | 升/分 | 175/200 |
| 液壓輸出閥數(shù)量 | / | 最多6個(gè) |
| 液壓輸出閥控制 | / | 電子控制 |
| 液壓提升系統(tǒng) | ||
| 類(lèi)型 | / | III/IV類(lèi) |
| 下拉桿連接型式 | / | 球型或鉤型連接 |
| 連接點(diǎn)處的最大提升力 | 公斤 | 12000 |
| 控制 | / | 電子控制單元控制 |
| 力/位調(diào)節(jié) | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位調(diào)節(jié) |
| 操作環(huán)境 | ||
| 噪音水平 | 分貝 | 71 |
| 方向盤(pán)型式 | 傾斜度可調(diào),伸縮性可調(diào) | |
| 座椅型式 | 氣動(dòng)座椅 | |
| 環(huán)??照{(diào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 重量和尺寸 | ||
| 滿油箱、無(wú)配重的重量 | 千克 | 1300-11500 |
| 前配重 | 千克 | 55*24(1320) |
| 下配重 | 千克 | 850 |
| 總高度 | 毫米 | 3177 |
| 總長(zhǎng)度 | 毫米 | 4868 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/241528.html
