有國家補(bǔ)貼嗎:佳木斯常發(fā)佳聯(lián)4YZ-5C自走式玉米收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機(jī)信息:有國家補(bǔ)貼嗎:佳木斯常發(fā)佳聯(lián)4YZ-5C自走式玉米收獲機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價格查詢,農(nóng)機(jī)報價大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號:tianjin_4873
| 產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類:收獲機(jī)械 |
| 機(jī)具小類:玉米收獲機(jī)械 | |
| 機(jī)具品目:自走式玉米收獲機(jī) | |
| 機(jī)具分檔:5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | |
| 分檔補(bǔ)貼額:70000.00元(2021~2023天津) |
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 | |
| 型號規(guī)格 | / | 4YZ-5C | |
| 結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 | |
| 配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | YC6J190-T303 | |
配套發(fā)動機(jī)額定功率
有國家補(bǔ)貼嗎 |
kW | 140 | |
| 配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | 在哪里購買mm |
9300×3560×3800 | |
| 工作行數(shù) | 行 | 5 | |
| 工作幅寬 |
mm
怎么樣? |
3560 | |
| 最大卸果穗高度 | mm | 3100 | |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 多少錢一臺中置 |
|
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 | |
| 果穗升運(yùn)器最大通過高度 | mm | 3800 | |
| 最小離地間隙 | mm | 350 | |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2~5 | |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm²/h | 0.4~1.5 | |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm² | 24~50 | |
| 摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 鋼板可調(diào) | |
| 摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 553×100 | |
| 輸送槽型式 | / | / | |
| 輸送槽輸送帶寬度 | mm | / | |
| 剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 | |
| 剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | φ66×1017 | |
| 剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個 | 20 | |
| 割臺型式 | / | 臥式 | |
| 割刀型式 | / | / | |
| 輸送槽型式 | / | / | |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / | |
| 脫粒滾筒型式 | / | / | |
| 脫粒滾筒直徑×長度 | mm | / | |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心渦殼式 | |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | 400 | |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 | |
| 凹版篩型式 | / | / | |
| 清選篩型式 | / | 貝殼式 | |
| 集糧箱容積 | L | 4300 | |
| 集糧箱卸糧方式 | / | 機(jī)械卸糧 | |
| 集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓驅(qū)動 | |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)型號名稱 | / | 3.06米還田機(jī) | |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 | |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 3060 | |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 整車中下側(cè) | |
| 駕駛室型式 | / | 普通 | |
| 變速方式 | / | 機(jī)械變速箱+液壓無級變速器 | |
| 驅(qū)動橋型式 | / | 機(jī)械式驅(qū)動 | |
| 驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 4×2 | |
| 轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓助力 | |
| 制動器型式 | / | 盤式 | |
| 制動器助力方式 | / | 液壓助力 | |
| 軸距 | mm | 3700 | |
| 輪距導(dǎo)向輪 | mm | 2000 | |
| 輪距驅(qū)動輪 | mm | 2040 | |
| 輪胎規(guī)格導(dǎo)向輪 | / | 12.00-18 | |
| 輪胎規(guī)格驅(qū)動輪 | / | 15-24 | |
| 企業(yè)名稱 | 佳木斯常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||
| 住所(經(jīng)營場所) | 東風(fēng)區(qū)高新區(qū)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 法人代表姓名 | 黃國法 | 郵箱 | 2485663001@qq.com |
| 銷售聯(lián)系人 | 李慶龍 | 銷售聯(lián)系電話 | 0519-86239601 |
產(chǎn)品編號:tianjin_4873
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/240732.html
