大豐王4LZ-4.0履帶式全喂入水稻聯(lián)合收割機參數(shù)介紹
大豐王4LZ-4.0履帶式全喂入水稻聯(lián)合收割機參數(shù)介紹 大豐王4LZ-4.0履帶式全喂入水稻聯(lián)合收割機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
大豐王4LZ-4.0履帶式全喂入水稻聯(lián)合收割機
所屬分類:
全喂入聯(lián)合收割機
農(nóng)機品牌:
大豐王
農(nóng)機型號:
4LZ-4.0
產(chǎn)品名稱:
大豐王4LZ-4.0全喂入聯(lián)合收割機
生產(chǎn)廠家:
愛科大豐(兗州)農(nóng)業(yè)機械有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
大豐王4LZ-4.0履帶式全喂入水稻聯(lián)合收割機農(nóng)機介紹

大豐王4LZ-4.0履帶式全喂入水稻聯(lián)合收割機產(chǎn)品介紹
神龍至尊全喂入聯(lián)合收割機設(shè)計包含著多項中國國家ZL ,具有寬割副、大馬力、可靠性高等特點,其各項性能指標均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,適合中國及東南亞地區(qū)的水田作業(yè)。
| 型號 | 單位 | 4LZ-4.0 | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式全喂入 | ||
| 配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 淅江新柴股份 | |
| 發(fā)動機型號 | / | 4D32ZT31/884 | ||
| 額定功率 | 千瓦 | 65 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 2400 | ||
| 型式 | / | 國3電控單體泵 | ||
| 排量 | 升 | 3.2 | ||
| 缸數(shù) | / | 4 | ||
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長*寬*高) | 毫米 | 4750*2650*2360 | ||
| 整機使用質(zhì)量 | 千克 | 2560 | ||
| 割臺寬度 | 毫米 | 2200 | ||
| 喂入量 | 千克/秒 | 4 | ||
| 最小離地間隙 | 毫米 | 240 | ||
| 理論作業(yè)速度 | 千米/小時 | 0-9.83 | ||
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | 公頃/小時 | 0.33-0.50 | ||
| 單位面積燃油消耗量 | 千克/公頃 | ≦30 | ||
| 割刀型式 | / | 國標II型 | ||
| 割臺攪龍型式 | / | 螺旋攪龍偏心伸縮桿式 | ||
| 撥禾輪 | 型式 | / | 偏心彈齒式 | |
| 直徑 | 毫米 | 900 | ||
| 撥禾輪板數(shù) | 個 | 5 | ||
| 脫粒滾筒 | 數(shù)量 | 個 | 2 | |
| 型式 | 主滾筒 | / | 橫向軸流桿齒 | |
| 副滾筒 | / | 橫向軸流桿齒 | ||
| 尺寸(外徑*長度) | 主滾筒 | 毫米 | 540*1285 | |
| 副滾筒 | 540*650 | |||
| 凹板篩型式 | / | 柵格式 | ||
| 風(fēng)扇 | 型式 | / | 離心式 | |
| 直徑 | 毫米 | 328 | ||
| 數(shù)量 | 個 | 1 | ||
| 履帶 | 規(guī)格(節(jié)距*節(jié)數(shù)*寬) | / | 90毫米*48節(jié)*400毫米 | |
| 軌距 | 毫米 | 980 | ||
| 變速箱類型 | / | HST液壓無級變速器+3檔齒輪變速箱 | ||
| 制動器型式 | / | 濕式摩擦片式 | ||
| 莖稈切碎器型式 | / | / | ||
| 復(fù)脫器型式 | / | 葉輪式 | ||
| 接糧方式 | / | 人工接糧+液壓卸糧 | ||
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/200512.html
