航宇塑膠3WPZ-700自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
航宇塑膠3WPZ-700自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹 航宇塑膠3WPZ-700自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
航宇塑膠3WPZ-700自走式噴桿噴霧機(jī)
所屬分類(lèi):
噴霧機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
航宇塑膠
農(nóng)機(jī)型號(hào):
3WPZ-700
產(chǎn)品名稱(chēng):
航宇塑膠3WPZ-700噴霧機(jī)
生產(chǎn)廠(chǎng)家:
宿州市航宇塑膠貿(mào)易有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
航宇塑膠3WPZ-700噴桿式噴霧機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
航宇塑膠3WPZ-700自走式噴桿噴霧機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型式 | / | 自走式 |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ-700 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 4270×9760×2440 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸 | mm | 4270×1740×2440 |
| 藥箱容量 | L | 700 |
| 噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.3~0.5 |
| 噴頭型式 | / | 扇形 |
| 噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 自動(dòng) |
| 噴桿折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 自動(dòng) |
| 噴桿長(zhǎng)度 | mm | 9760 |
| 配套動(dòng)力名稱(chēng)、結(jié)構(gòu)型式 | / | 柴油機(jī)、水冷、四沖程 |
| 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW(r/min) | 36.8/2400 |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套泵工作壓力 | MPa | 0~2.5 |
| 配套泵流量 | l/min | 60 |
| 離地間隙 | mm | 1300 |
| 軸距(自走式) | mm | 2350 |
| 前/后**大輪距 (自走式) | mm | 1500/1500 |
| 前輪外徑 | mm | 1200 |
| 前輪胎寬 | mm | 70 |
| 后輪外徑 | mm | 1200 |
| 后輪胎寬 | mm | 70 |
| 前/后輪胎型式 | / | 實(shí)心橡膠輪 |
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 制動(dòng)蹄式 |
| 離合器型式(自走式) | / | 干濕摩擦片式 |
| 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
| 駕駛室(自走式) | / | / |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/197863.html
