江蘇埃森SWAN3WP-500自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
江蘇埃森SWAN3WP-500自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹 江蘇埃森SWAN3WP-500自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
江蘇埃森SWAN3WP-500自走式噴桿噴霧機(jī)
所屬分類:
噴霧機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
江蘇埃森
農(nóng)機(jī)型號(hào):
SWAN3WP-500
產(chǎn)品名稱:
江蘇埃森SWAN3WP-500噴霧機(jī)
生產(chǎn)廠家:
埃森農(nóng)機(jī)(常州)有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
江蘇埃森SWAN3WP-500自走式噴桿噴霧機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 名稱 | SWAN3WP-500 | |||||||
| 機(jī)體尺寸※1 | 全長(zhǎng)(mm) | 3430 | ||||||
| 全寬(mm) | 1750 | |||||||
| 全高(mm) | 2360 | |||||||
| 軸距(mm) | 1570 | |||||||
| 輪距(mm) | 1540 | |||||||
| 有效離地高度(mm) | 1100(軸殼) | |||||||
| 最低離地高度(mm) | 1055 | |||||||
| 質(zhì)量(kg) | 880 | |||||||
| 引擎 | 名稱 | 3TNM72-AMW | ||||||
| 類型 | 水冷4沖程3缸立式柴油機(jī)引擎 | |||||||
| 總排氣量(L) | 0.904 | |||||||
| 額定功率(KW/rpm) | 17.1/3600 | |||||||
| 燃料箱容量(L) | 20 | |||||||
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |||||||
| 行走部 | 類型 | 4WD·4WS | ||||||
| 操作方式 | 全油壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置 | |||||||
| 變速段數(shù) | HST(無(wú)段變速) 副變速 2段 | |||||||
| 行走速度(km/h) | 移動(dòng)行走 :0-11 播撒 :0-4.2 | |||||||
| 制動(dòng)器(兼用于用于停車剎車) | 濕式多板機(jī)械式 | |||||||
| 輪胎(前·后) | 120/90-26 6PR(輪胎壓力250Pa) | |||||||
| 電池 | 12V45Ah | |||||||
| 藥箱容量(L) | 500(最大545) | |||||||
| 攪拌方式 | 噴流攪拌 | |||||||
| 噴霧用泵 | 名稱 | 3WD-30WD | ||||||
| 類型 | 三缸柱塞泵 | |||||||
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | |||||||
| 額定流量(L/min) | 52 | |||||||
| 壓力最大(MPa) | 3 | |||||||
| ※2 噴霧作業(yè)壓力(MPa) | 1.0-2.0 | |||||||
| 防除裝置部 | 展臂裝置類型 | 雙臂式·手動(dòng)開合·電動(dòng)上下 | ||||||
| 噴嘴種類 | 陶瓷錐形噴嘴·側(cè)噴嘴·防滴噴頭 | |||||||
| 噴嘴個(gè)數(shù) | 陶瓷錐形噴嘴 | 21 | ||||||
| 側(cè)噴嘴 | 2套(噴頭:4個(gè)) | |||||||
| 伸縮數(shù) | 3 | |||||||
| 噴幅(m) | 12 | |||||||
| 噴嘴離地高度(mm) | 460-1390 | |||||||
注意:
※ 1:展臂為收入展臂支架時(shí)的尺寸。
※ 2:為了達(dá)到最好的效果,噴霧壓力請(qǐng)調(diào)整在1.0-2.0MPa的范圍內(nèi)作業(yè)。
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/192258.html
