泰鴻大棚王TH1004輪式拖拉機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機信息:泰鴻大棚王TH1004輪式拖拉機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全

| 型號 | TH1004 | ||
| 形式 | 4X4輪式 | ||
| 整機尺寸 | 長(mm) | 3740 | |
| 寬(mm) | 1400 | ||
| 高(mm) | 2210 | ||
| 輪距 | 前輪 | 1150, 1050 有級可調(diào) | |
| 后輪 | 960-1400無機可調(diào) | ||
| 軸距 (mm) | 2020 | ||
| **小離地間隙 (mm) | 300 | ||
| 結構質量 (kg) | 1870 | ||
| 發(fā)動機 | 型號 | 4TG100B1 | |
| 形式 | 四缸 直列 水冷 四沖程 | ||
| 標定功率 | 73.5KW | ||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 輪胎 | 前輪 | 6.5-16 | |
| 后輪 | 11.2-24 | ||
| 離合器 | 干式 單片 雙作用 | ||
| 轉向器 | 液壓轉向 | ||
| 變速箱 | 4 x3x(2+1) | ||
| 懸掛裝置類型 | 后置三點懸掛2類 | ||
| 動力輸出軸 | 類型/轉速 | 540/760 | |
| 花鍵尺寸 | Φ35 | ||
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/189493.html
