濰坊鑫升XS1604-A輪式拖拉機參數(shù)介紹
農機大全網(www.iwpwp.com)最新農機信息:濰坊鑫升XS1604-A輪式拖拉機參數(shù)介紹,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機車型大全請查看:農機車型大全
濰坊鑫升XS1604-A輪式拖拉機參數(shù)介紹 濰坊鑫升XS1604-A輪式拖拉機參數(shù)介紹
農機名稱:
濰坊鑫升XS1604-A輪式拖拉機
所屬分類:
輪式拖拉機
農機品牌:
鑫升
農機型號:
XS1604-A
產品名稱:
鑫升XS1604-A輪式拖拉機
生產廠家:
濰坊市鑫升機械制造有限公司
未認證會員
農機參數(shù):
鑫升XS1604-A80-200馬力拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
濰坊鑫升XS1604-A輪式拖拉機農機介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 140 |
| 整機型號、名稱 | / | XS1604-A型輪式拖拉機 |
| 整機型式 | / | 輪式 |
| 整機機架型式 | / | 無架 |
| 整機驅動型式 | / | 四驅 |
| 整機用途 | / | 一般用途 |
| 整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4980×2200×3000(駕駛室頂端) |
| 軸距或履帶接地長 | mm | 2550 |
| 常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1600/1700 |
| 輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1600、1700/1640~2000 |
| 最小離地間隙及部位 | mm | 480(前橋放油螺栓) |
| 離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1315 |
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 |
| 全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
| 最小使用質量 | kg | 4900 |
| 標準配重(前/后) | kg | 440/172 |
| 履帶接地比壓 | kPa | / |
| 最小使用比質量 | kg/kW | 41.7 |
| 擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 16/8 |
| 主變速擋位數(shù) | / | 4 |
| 副變速擋位數(shù) | / | (2+1)×2 |
| 最高設計理論速度 | km/h | 34.79 |
| 發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 鑫升1854 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
| 翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 濰坊市鑫升機械制造有限公司 |
| 發(fā)動機型號 | / | YC6J190-T302 |
| 發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 發(fā)動機生產廠 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
| 發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
| 發(fā)動機標定功率 | kW | 117.6 |
| 發(fā)動機額定凈功率 | kW | 117.6 |
| 發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2200 |
| 發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
| 空氣濾清器型號 | / | 6J |
| 空氣濾清器型式 | / | 干式 |
| 排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ160×810 |
| 排氣管消聲腔質量 | kg | 10.94 |
| 駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
| 駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
| 安全帶型號 | / | DC-1000-006 |
| 安全帶生產廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
| 轉向系型式 | / | 全液壓 |
| 轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
| 轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
| 傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
| 傳動系箱體數(shù)量 | / | 2 |
| 傳動系主變速位置 | / | 第1箱 |
| 傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
| 傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
| 行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 13.6-24/18.4-38 |
| 行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
| 行走系履帶材質 | / | / |
| 行走系履帶板寬度 | mm | / |
| 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| 懸掛裝置類別 | / | 3類 |
| 液壓油泵型號 | / | CBAd1025 |
| 液壓輸出組數(shù) | / | 2組 |
| 工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 19.0~19.5 |
| 動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
| 動力輸出軸標準轉速 | r/min | 760/850 |
| 選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26、13.6-24、12.4-24/ 18.4-34、16.9-38、16.9-34 |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/179365.html
