江蘇東洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式水稻插秧機參數(shù)介紹
江蘇東洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式水稻插秧機參數(shù)介紹 江蘇東洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式水稻插秧機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
江蘇東洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式水稻插秧機
所屬分類:
插秧機
農(nóng)機品牌:
東洋
農(nóng)機型號:
2ZGQ-7Z(PD70Z)
產(chǎn)品名稱:
東洋2ZGQ-7Z(PD70Z)插秧機
生產(chǎn)廠家:
江蘇東洋機械有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
東洋2ZGQ-7Z(PD70Z)水稻插秧機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
江蘇東洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式水稻插秧機農(nóng)機介紹

江蘇東洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式高速7行窄行插秧機主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 2ZGQ-7Z(PD70Z) | |||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 乘坐式高速插秧機 | |||||||
| 驅(qū)動方式 | 四輪驅(qū)動 | |||||||
| 機體尺寸 | 長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 3000×1981×2145 | ||||||
| **小離地間隙(mm) | 430 | |||||||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 650 | |||||||
| 發(fā)動機 | 形式 | 風冷 4沖程 2缸OHV汽油發(fā)動機 | ||||||
| 總排氣量:L(CC) | 0.627(627) | |||||||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | 15.4/3600 | |||||||
| 使用燃料 | 90#以上無鉛汽油 | |||||||
| 油箱容量(L) | 20 | |||||||
| 啟動方式 | 電啟動式 | |||||||
| 插植部分 | 插秧方式 | 旋轉(zhuǎn)式插秧 | ||||||
| 插秧行數(shù) 行/行距 cm | 7行 25 | |||||||
| 1穴苗數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫向傳遞量 毫米/次數(shù) | 16.4/14 | 12.7/18 | |||||
| 縱向取秧深度 mm | 8-9(12檔) | |||||||
| 插秧穴距(mm) | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | ||
| 插秧穴數(shù)(穴/3.3m²) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| 穴株數(shù)(株/穴) | 2-5(調(diào)節(jié)式) | |||||||
| **高插植速度(m/s) | 1.4 | |||||||
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.2-0.47 | |||||||
| 作業(yè)單位燃油消耗率(kg/hm²) | ≤6.7 | |||||||
| 插秧深度(mm) | 8-46 | |||||||
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/165024.html
