富牌農(nóng)機(jī)4LZ-0.6-F小型聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹
富牌農(nóng)機(jī)4LZ-0.6-F小型聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹 富牌農(nóng)機(jī)4LZ-0.6-F小型聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
富牌農(nóng)機(jī)4LZ-0.6-F小型聯(lián)合收割機(jī)
所屬分類:
聯(lián)合收割機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
富牌
農(nóng)機(jī)型號:
4LZ-0.6-F
產(chǎn)品名稱:
富牌4LZ-0.6-F聯(lián)合收割機(jī)
生產(chǎn)廠家:
南充富牌農(nóng)機(jī)有限公司
未認(rèn)證會員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
富牌4LZ-0.6-F履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機(jī)購買信息
詳細(xì)介紹
各地價格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
富牌農(nóng)機(jī)4LZ-0.6-F小型聯(lián)合收割機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4LZ-0.6-F型小型聯(lián)合收割機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶乘坐式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2680×1410×1600 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 600 |
| 割臺工作寬度 | mm | 1200 |
| 最小離地間隙 | mm | 200 |
| 平均接地壓力 | kPa | 8 |
| 額定喂入量 | kg/s | 0.6 |
| 檔位 | / | (2+1)×2 |
| 作業(yè)速度 | m/s | ≤0.7 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.06~0.1 |
| 燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤28 |
| 配套內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常州科普動力機(jī)械有限公司 |
| 配套內(nèi)燃機(jī)型號名稱 | / | KD192FB柴油機(jī) |
| 配套內(nèi)燃機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式四沖程 |
| 配套內(nèi)燃機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 7.5 |
| 配套內(nèi)燃機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
| 配套內(nèi)燃機(jī)冷卻方式 | / | 風(fēng)冷 |
| 配套內(nèi)燃機(jī)缸數(shù) | / | 單缸 |
| 配套內(nèi)燃機(jī)起動方式 | / | 電啟動 |
| 配套內(nèi)燃機(jī)燃油種類 | / | 柴油 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割臺升降方式 | / | 機(jī)動液壓 |
| 割刀型式 | / | Ⅲ型往復(fù)式 |
| 割刀總成數(shù)量 | / | 1套 |
| 攪龍型式 | / | 螺旋固定扒指式 |
| 攪龍轉(zhuǎn)速 | r/min | 141 |
| 攪龍與底板間隙 | / | 10 |
| 撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
| 撥禾輪直徑 | mm | φ600 |
| 撥禾輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 39 |
| 撥禾輪板數(shù) | / | 4 |
| 扶禾器撥指安裝角度 | (º) | / |
| 扶禾器撥指長度 | mm | / |
| 扶禾器撥指節(jié)距 | mm | / |
| 扶禾鏈回轉(zhuǎn)方式 | / | / |
| 扶禾鏈速度 | m/s | / |
| 分禾器 | / | 有 |
| 中間輸送裝置型式 | / | 無 |
| 脫離滾筒型式 | / | 釘齒 |
| 脫離滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | φ420×930 |
| 脫離滾筒齒高 | mm | 27~40 |
| 脫離滾筒齒數(shù) | / | 52 |
| 脫離滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 844 |
| 凹板篩型式 | / | 編織篩式 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ250 |
| 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 | r/min | 2799 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | / | 1 |
| 籽粒輸送器型式 | / | 螺旋式 |
| 接糧方式 | / | 人工袋裝接糧 |
| 履帶型式 | / | 全履帶式 |
| 履帶規(guī)格(節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬) | / | 90mm×40節(jié)×350mm |
| 履帶軌距 | mm | 600 |
| 行走輪規(guī)格(直徑×寬度) | mm | / |
| 行走輪輪距 | mm | / |
| 導(dǎo)向輪規(guī)格(直徑×寬度) | mm | / |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | / |
| 變速箱類型 | / | 有級式、有倒檔 |
| 行走離合器型式 | / | 張緊輪式 |
| 制動器型式(前、后) | / | 牙嵌式 |
| 工作離合器型式 | / | 張緊輪式 |
| 轉(zhuǎn)向方式 | / | 牙嵌離合轉(zhuǎn)向 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/158366.html
