常林沭河4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹
常林沭河4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹 常林沭河4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
常林沭河4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī)
所屬分類:
玉米收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
沭河
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4YZP-3A
產(chǎn)品名稱:
沭河4YZP-3A玉米收獲機(jī)
生產(chǎn)廠家:
山東常林派克農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
鉑金會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
沭河4YZP-3A玉米收割機(jī)參數(shù)
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
常林沭河4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

常林沭河4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī)產(chǎn)品介紹
●拉莖棍加長可收倒伏
●工業(yè)化外觀專業(yè)設(shè)計(jì)
●輪胎加大,增強(qiáng)附著力防滑防陷
●升運(yùn)器加寬,杜絕堵塞
●液壓離合可靠性強(qiáng),舒適度高
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 適用機(jī)型 | |
| 果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
| 1 | 型號(hào)名稱 | / | 4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī) | √ | √ |
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | ?輪式 □履帶式 ?摘穗 ?剝皮 □籽粒直收 □秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | √ | √ |
| 3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 4TG100B1 | √ | √ |
| 4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | √ | √ |
| 5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | √ | √ |
| 6 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 73.6 | √ | √ |
| 7 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | √ | √ |
| 8 | 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6100×2300×2700 | √ | √ |
| 9 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 | √ | √ |
| 10 | 行距 | mm | 600 | √ | √ |
| 11 | 工作幅寬 | mm | 1900 | √ | √ |
| 12 | 最小離地間隙 | mm | 280 | √ | √ |
| 13 | 作業(yè)速度 | km/h | 2.8-6.5 | √ | √ |
| 14 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.5-1.2 | √ | √ |
| 15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | √ |
| 16 | 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | □左置 □中置 ?右置 | √ | |
| 17 | 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 | √ | |
| 18 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 | √ | √ |
| 19 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 6 | √ | √ |
| 20 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥式 | √ | |
| 21 | 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 14 | √ | |
| 22 | 割臺(tái)型式 | / | □立式 ?臥式 | √ | √ |
| 23 | 割刀型式 | / | / | √ | √ |
| 24 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / | √ | |
| 25 | 脫粒滾筒型式 | / | / | √ | |
| 26 | 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | √ | |
| 27 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 | √ | √ |
| 28 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | √ | √ |
| 29 | 風(fēng)扇直徑 | mm | Φ430/Φ460 | √ | √ |
| 30 | 凹板篩型式 | / | / | √ | |
| 31 | 清選篩型式 | / | / | √ | |
| 32 | 卸糧方式 | / | 液壓油缸驅(qū)動(dòng) 機(jī)動(dòng)側(cè)翻卸糧 | √ | √ |
| 33 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | / | √ | √ |
| 34 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | / | √ | √ |
| 35 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / | √ | √ |
| 36 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / | √ | √ |
| 37 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / | √ | √ |
| 38 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / | √ | √ |
| 39 | 駕駛室型式 | / | □無 □簡易式 ?普通式 □封閉式 | √ | √ |
| 40 | 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械變速 | √ | √ |
| 41 | 驅(qū)動(dòng)型式(前、后) | / | □液壓驅(qū)動(dòng) ?機(jī)械驅(qū)動(dòng) □其他 | √ | √ |
| 42 | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | ?四驅(qū) □兩驅(qū) | √ | √ |
| 43 | 制動(dòng)器型式(前、后) | / | 前:盤式 后:/ | √ | √ |
| 44 | 軸距 | mm | 2370 | √ | √ |
| 45 | 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1750 | √ | √ |
| 46 | 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1800 | √ | √ |
| 47 | 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 7.50-16 | √ | √ |
| 48 | 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 9.50-20 | √ | √ |
| 49 | 履帶節(jié)距 | mm | / | √ | √ |
| 50 | 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / | √ | √ |
| 51 | 履帶寬度 | mm | / | √ | √ |
| 52 | 履帶軌距 | mm | / | √ | √ |
| 53 | 打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / | √ | √ |
| 54 | 打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | □方草捆 □圓草捆 | √ | √ |
| 55 | 打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / | √ | √ |
| 56 | 打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / | √ | √ |
| 備 注 | 整機(jī)外形尺寸測(cè)量狀態(tài)為:樣機(jī)停放在硬化檢測(cè)場地上,輪胎氣壓正常,割臺(tái)置于安全卡鎖定位置,所有可活動(dòng)的工作部件均置于收起(使樣機(jī)外形尺寸最小)位置。對(duì)本機(jī)型不適用的項(xiàng)目劃‘/’。 | ||||
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/156295.html
