東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機信息:東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹 東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機
所屬分類:
自走式噴桿噴霧機
農(nóng)機品牌:
東華
農(nóng)機型號:
3WP-700B
產(chǎn)品名稱:
東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機
生產(chǎn)廠家:
常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司
鉆石會員
農(nóng)機參數(shù):
東華3WP-700B噴桿式噴霧機參數(shù)
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機農(nóng)機介紹

東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機產(chǎn)品特點





| 項 目 | 單位 | 產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)指標(biāo) | ||
| 型 式 | / | 自走式噴桿噴霧機 | ||
| 規(guī)格型號 | / | 3WP-700B | ||
| 外形尺寸 | 工作狀態(tài) | mm | 4450*10200*2950 | |
| 運輸狀態(tài) | 4450*1750*2950 | |||
| 藥箱容量 | l | 700 | ||
| 噴桿作業(yè)(整機作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.2-0.6 | ||
| 噴頭 | 形式 | / | 扇形 | |
| 噴桿 | 升降機構(gòu)型式 | / | 電動 | |
| 折疊機構(gòu)型式 | / | 電動 | ||
| 噴桿長度 | mm | 10200 | ||
| 配套動力 | 名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | 柴油機、水冷、四缸、四沖程、直列 | |
| 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 | ||
| 配套泵 | 型 式 | / | 隔膜泵 | |
| 工作壓力 | MPa | 0-2.5 | ||
| 流 量 | l/min | 60 | ||
| 離地間隙 | mm | 1000 | ||
| 軸距 | mm | 2300 | ||
| 輪距 | mm | 1540 | ||
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式) | 前輪外經(jīng) | mm | 900 | |
| 前輪胎寬 | mm | 120 | ||
| 后輪外徑 | mm | 900 | ||
| 后輪胎寬 | mm | 120 | ||
| 前/后輪胎型式 | / | 人字型充氣橡膠輪胎 | ||
| 制動器型式(自走式) | / | 濕式、多片、摩擦式 | ||
| 離合器型式(自走式) | / | 摩擦式 | ||
| 驅(qū)動方式(自走式) | / | 四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | ||
| 駕駛室(自走式) | / | / | ||
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/154751.html
