好用嗎:Series Sub-soiler
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機(jī)信息:好用嗎:Series Sub-soiler,農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
imported European shovel,Solid and wearable,subsoiling at 35-70cm.
Improve soil permeability effectively, enhance soil water-holding capacity.

1S-200(X200)

1S-320

1SS-B300(B400)

1SS-M300

1SS-ZM300

1S-X320

Series Sub-soiler
Model
| 1LFT-435 | 1LFT-446 | 1LFT-450 | ||
| Dimension(L*W*H) | mm | 4210*1750*1700 | 4450*1920*1760 | 4200*2570*1780 |
| Weight | kg | 1240 | 1275 | 1670 |
| Match Power | Hp | 110-130 | 150-180 | 150-200 |
| Adjusting working width | mm | 1040-1400 | 1200-1840 | 1200-2000 |
| Tilling Depth | cm | 22-38 | 22-38 | 22-38 |
| Ploughing Space | mm | 930 | 930 | 1000 |
| Single Plough Working Width | mm | 350 | 460 | 500 |
| Ploughshare quantity | piece | 4 | ||
| Suspension type | / | Three-point suspension(ClassⅡ ) | Three-point suspension(ClassⅢ) | |
| Model | 1LFT-535 | 1LFT-540 | 1LFT-546 | 1LFT-550 | 1LFT-650 | |
| Dimension(L*W*H) | mm | 4850*1760*1720 | 5010*1810*1720 | 5150*2200*1720 | 5400*2250*1720 | 6120*3450*1720 |
| Weight | kg | 1575 | 1650 | 1790 | 1850 | 2450 |
| Match Power | Hp | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 200-240 | 240-320 |
| Adjusting working width | mm | 1300-1750 | 1500-2000 | 1500-2300 | 1500-2500 | 2100-3000 |
| Tilling Depth | cm | 22-38 | 22-38 | 26-40 | 28-40 | 28-40 |
| Ploughing Space | mm | 930/980 | 930/980 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Single Plough Working Width | mm | 350 | 400 | 460 | 500 | 500 |
| Ploughshare quantity | piece | 5 (4+1) | 6(5+1) | |||
| Suspension type | / | Three-point suspension(ClassⅢ) | ||||
| Model | 1LFTA-540 | 1LFTA-550 | 1LFTA-650 | |
| Ashore or Under shore Plow | ||||
| Dimension(L*W*H) | mm | 4300*2480*1720 | 5400*2300*1720 | 6350*3450*1720 |
| Weight | kg | 1425 | 2190 | 2595 |
| Match Power | Hp | 160-200 | 200-260 | 240-350 |
| Adjusting working width | mm | 1500-2500 | 1500-2500 | 2100-3000 |
| Tilling Depth | cm | 22-38 | 28-40 | 28-40 |
| Ploughing Space | mm | 930/980 | 1000 | 1000 |
| Single Plough Working Width | mm | 400 | 500 | 500 |
Ploughshare 農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大全quantity |
piece | 5 (4+1) | 6(5+1) | |
| Suspension type | / | Three-point suspension(ClassⅢ) | ||
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/153140.html
