巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機參數(shù)介紹
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機參數(shù)介紹 巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機
所屬分類:
玉米收獲機
農(nóng)機品牌:
巨明
農(nóng)機型號:
4YZP-2F/2C
產(chǎn)品名稱:
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機
生產(chǎn)廠家:
山東巨明機械有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農(nóng)機
巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機農(nóng)機介紹

巨明4YZP-2F/2C玉米收獲機產(chǎn)品介紹
4YZP-2F型自走式玉米收獲機為自走式玉米果穗收獲型玉米收獲機,可一次完成摘穗、果穗剝皮、果穗裝箱、秸稈粉碎還田等作業(yè)。該機由摘穗臺、秸桿粉碎還田機、 普通駕駛室、剝皮機、升運器、操縱系統(tǒng)、行走底盤、發(fā)動機、糧箱、液壓系統(tǒng)和電器系統(tǒng)等組成,配套SD4DW3Z1型四缸水冷柴油發(fā)動機(功率48kW),采用機械式(3+1)X2變速箱驅(qū)動行走裝置。

| 項 目 | 單位 | 設汁值 | ||
| 型號規(guī)格 | / | 4YZP-2F | ||
| 結構型式(自走式) | / | 自走式+摘穗+剝皮+粉碎還田 | ||
| 型號規(guī)格 | / | SD4DW3Z1 | ||
| 配套發(fā)動機 | 額定功率 | kW | 48 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長 x寬x高) | mm | 5200X1700X2530 | ||
| 工作行數(shù) | 行 | 2 | ||
| 行距 | mm | 680 | ||
| 工作幅寬 | mm | 1350 | ||
| 最大卸果穗高度 | mm | 1840 | ||
| 果穗升運器 | 布置位置 | / | 中置 | |
| 結構型式 | / | 刮板式 | ||
| 最大通過高度 | mm | 2400 | ||
| 最小離地間隙 | mm | 260 | ||
| 作業(yè)速度 | km/h | 2.0 ?4.0 | ||
| 怍業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0. 20 ?0. 50 | ||
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||
| 摘穗機構 | 摘穂輥/板型式 | / | 輥式 | |
| 摘穗輥/板尺寸 | mm | 880XΦ70 | ||
| 輸送梢 | 型式 | / | / | |
| 輸送帶寬度 | mm | 2/ | ||
| 剝皮機 | 剝皮輥型式 | / | 全膠輥 | |
| 剝皮輥尺寸+(長度X外徑) | mm | 845XΦ66 | ||
| 剝皮輥數(shù)量 | 對 | 4 | ||
| 割臺型式 | / | 臥式 | ||
| 割刀型式 | / | / | ||
| 輸送槽型式 | / | / | ||
| 脫粒滾簡 | 數(shù)量 | 個 | / | |
| 型式 | / | / | ||
| 外徑X長度 | mm | / | ||
| 風扇 | 型式 | / | / | |
| 直徑 | mm | / | ||
| 數(shù)量 | 個 | / | ||
| 凹板篩型式 | / | / | ||
| 清選篩型式 | / | / | ||
| 集糧箱 | 容積 | L | 1100 | |
| 卸糧方式 | / | 液壓卸糧 | ||
| 驅(qū)動方式 | / | 液壓 | ||
| 秸稈處埋機構 | 型號名稱 | / | 切碎器 | |
| 型式 | / | 直刀式 | ||
| 工作幅寬 | mm | 1080 | ||
| 位置 | / | 前置 | ||
| 駕駛室型式 | / | 普通 | ||
| 變速方式 | / | (3+1)X2機械式 | ||
| 驅(qū)動橋 | 型式 | / | 4X4輪式 | |
| 驅(qū)動方式 | / | 機械驅(qū)動 | ||
| 轉(zhuǎn)向機 | 型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | |
| 助力方式 | / | 液壓 | ||
| 制動器 | 型式 | / | 盤式 | |
| 助力方式 | / | 無 | ||
| 軸距 | mm | 1980 | ||
| 輪距 | 導向輪 | mm | 1200 | |
| 驅(qū)動輪 | 1200 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 導向輪 | / | 6. 00-14 | |
| 驅(qū)動輪 | / | 9. 5-16 | ||
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/152937.html
