山東潤(rùn)灃3WPZ-400型自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
山東潤(rùn)灃3WPZ-400型自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹 山東潤(rùn)灃3WPZ-400型自走式噴桿噴霧機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
山東潤(rùn)灃3WPZ-400型自走式噴桿噴霧機(jī)
所屬分類(lèi):
噴霧機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
潤(rùn)灃
農(nóng)機(jī)型號(hào):
3WPZ-400
產(chǎn)品名稱(chēng):
潤(rùn)灃3WPZ-400噴霧機(jī)
生產(chǎn)廠家:
山東潤(rùn)灃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
潤(rùn)灃3WPZ-400噴桿式噴霧機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
山東潤(rùn)灃3WPZ-400型自走式噴桿噴霧機(jī)農(nóng)機(jī)介紹

| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè) 計(jì) 值 |
| 型 式 | / | 自走式 |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ-400 |
| 外形尺寸工作狀態(tài) | mm | 4130×11550×2150 |
| 運(yùn)輸狀態(tài) | mm | 4400×2350×2150 |
| 藥箱容量 | l | 400 |
| 噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.2~0.6 |
| 噴頭 型式 | / | 扇形霧防滴噴頭 |
| 噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓升降 |
| 折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 中間段液壓折疊、兩端手動(dòng)折疊 |
| 噴桿長(zhǎng)度 | mm | 11450 |
| 配套動(dòng)力名稱(chēng)、結(jié)構(gòu)型式 | / | 三缸水冷四沖程柴油機(jī) |
| 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 14.8/2350 |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 工作壓力 | MPa | 1.0-3.0 |
| 流量 | l/min | 70-100 |
| 離地間隙 | mm | 880 |
| 軸距(自走式) | mm | 2490 |
| 前/后**大輪距 (自走式) | mm | -/1800 |
| 前輪外徑 | mm | 960 |
| 前輪胎寬 | mm | 80 |
| 后輪外徑 | mm | 1220 |
| 后輪胎寬 | mm | 80 |
| 前/后輪胎型式 | / | 實(shí)心橡膠輪胎 |
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 碟式(后輪) |
| 離合器型式(自走式) | / | 摩擦式 |
| 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 三輪三驅(qū) |
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè) 計(jì) 值 |
| 型 式 | / | 自走式 |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 3WPZ-400 |
| 外形尺寸工作狀態(tài) | mm | 4130×11550×2150 |
| 運(yùn)輸狀態(tài) | mm | 4400×2350×2150 |
| 藥箱容量 | l | 400 |
| 噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.2~0.6 |
| 噴頭 型式 | / | 扇形霧防滴噴頭 |
| 噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓升降 |
| 折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 中間段液壓折疊、兩端手動(dòng)折疊 |
| 噴桿長(zhǎng)度 | mm | 11450 |
| 配套動(dòng)力名稱(chēng)、結(jié)構(gòu)型式 | / | 三缸水冷四沖程柴油機(jī) |
| 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 14.8/2350 |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 工作壓力 | MPa | 1.0-3.0 |
| 流量 | l/min | 70-100 |
| 離地間隙 | mm | 880 |
| 軸距(自走式) | mm | 2490 |
| 前/后**大輪距 (自走式) | mm | -/1800 |
| 前輪外徑 | mm | 960 |
| 前輪胎寬 | mm | 80 |
| 后輪外徑 | mm | 1220 |
| 后輪胎寬 | mm | 80 |
| 前/后輪胎型式 | / | 實(shí)心橡膠輪胎 |
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 碟式(后輪) |
| 離合器型式(自走式) | / | 摩擦式 |
| 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 三輪三驅(qū) |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/152081.html
