多少錢一臺:江蘇沃得3WPZ-1000型自走式噴桿噴霧機噴桿式噴霧機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.iwpwp.com)最新農(nóng)機信息:多少錢一臺:江蘇沃得3WPZ-1000型自走式噴桿噴霧機噴桿式噴霧機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
產(chǎn)品編號:tianjin_4976
| 產(chǎn)品分類: | 機具大類:田間管理機械 |
| 機具小類:植保機械 | |
| 機具品目:噴霧機 | |
| 機具分檔:100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | |
| 分檔補貼額:20000.00元(2021~2023天津) |
| 項目 | 單位 | 設計值 | |
| 整機產(chǎn)品品目 | / | 噴桿噴霧機 | |
| 整機結構型式 | / | 自走式 | |
| 整機工作壓力 | MPa | 0.5~2.0 | |
| (cx)整機驅動型式 | / | 四輪驅動 | |
| (cx)整機轉向型式 | / | 四輪轉向 | |
| 整機外形尺寸 | mm | 5300×1900×3000 | |
| 整機噴桿長度 | mm | 20000 | |
| (cx)整機水平射程或噴幅 | mm | / | |
| (cx)最小離地間隙 | mm | 1100 | |
| 整機限壓安全裝置 | / | 有 | |
| (cx)噴桿折疊型式 | / | 液壓 | |
| (cx)噴桿升降型式 | / | 液壓 | |
| (cx)駕駛室型式 | / | 無 | |
| (cx)軸距 | mm | 2300 | |
| (cx) 前最大輪距 | mm |
怎么樣?1800 |
|
| (cx) 后最大輪距 | mm | 1800 | |
| (cx) 前輪外徑 | mm | 1440 | |
| (cx) 前輪胎寬 | mm | 128 | |
| (cx) 前輪輪胎型式 | / | 充氣橡膠輪胎 | |
| (cx) 后輪外徑 | mm | 1440 | |
| (cx) 后輪胎寬 | mm | 128 | |
| (cx) 后輪輪胎型式 | / | 充氣橡膠輪胎 | |
| (cx)履帶寬度 | mm | / | |
| (cx)履帶節(jié)距 | mm | / | |
| (cx)履帶節(jié)數(shù) | / | / | |
| 發(fā)動機或電動機名稱 | / | 柴油機 | |
| 發(fā)動機或電動機結構型式 | / | 四缸水冷四沖程 | |
| 發(fā)動機或電動機標定功率/轉速 | kW/(r/min) | 74/2400 | |
| 發(fā)動機或電動機工作電壓 | V | / | |
| 發(fā)動機或電動機生產(chǎn)方式 | / | 外購 | |
| 液(氣)泵/電機泵結構型式 | / | 三缸柱塞泵 | |
| 液泵/電機泵額定壓力 | MPa | 1.5~4.9 | |
| 液泵/電機泵額定流量 | L/min | 26~40 | |
| 液泵/電機泵柱塞(活塞)直徑 | mm | 28 | |
| 液泵/電機泵生產(chǎn)方式 | / | 外購 | |
| 藥箱容積 | l | 1000 | |
| 藥箱材質 | / | HDPE | |
| 藥箱質量 | kg | 50 | |
| 藥箱成型工藝 | / | 滾塑 | |
| 藥箱生產(chǎn)方式 | / | 外購 | |
| 空氣室(儲壓容器)材質 | / | / | |
| 空氣室(儲壓容器)質量 | g | / | |
| 空氣室(儲壓容器)安裝位置 | / | / | |
| 空氣室(儲壓容器)生產(chǎn)方式 | / | / | |
| 限壓安全裝置結構型式 | / | 彈簧式 | |
| 限壓安全裝置限定壓力 | MPa | ≤2.4 | |
| 限壓安全裝置生產(chǎn)方式 | / | 外購 | |
| 噴桿材質 | / | 鋁合金 | |
| 噴桿允許最大工作壓力 | MPa | / | |
| 噴桿生產(chǎn)方式 | / | 外購 | |
| 承壓軟管材質 | / | 塑膠管 | |
| 承壓軟管允許最大工作壓力 | MPa | 爆破壓力24MPa | |
| 承壓軟管生產(chǎn)方式 | / | 外購 | |
| 開關組合生產(chǎn)方式 | / | 外購 | |
| 風機葉輪材質 | / | / | |
| 風機葉輪風機標定轉速 | r/min | / | |
| 風機葉輪葉輪直徑 | mm | / | |
| 風機葉輪生產(chǎn)方式 | / | / | |
| 充電器充電電流 | A | / | |
| 充電器輸入/輸出電壓 | V | / | |
| 充電器生產(chǎn)方式 | / | / | |
| 蓄電池類型 | / | 免維護鉛酸蓄電池 | |
| 蓄電池容量 | Ah | 100 | |
| 蓄電池標稱電壓 | V | 12 | |
| 蓄電池生產(chǎn)方式 | / | 外購 | |
| 企業(yè)名稱 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||
| 住所(經(jīng)營場所) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)丹徒新城廣園路55號 | ||
| 法人代表姓名 | 王偉耀 | 郵箱 | wdzhhglb@163.com |
| 銷售聯(lián)系人 | 殷志明 | 銷售聯(lián)系電話 | 0511-86341541 |
產(chǎn)品編號:tianjin_4976
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.iwpwp.com/chexing/146645.html
